Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2006   03/09/2006
Autor cartell: Juan Ostos Márquez
Fotografies

 Fotografies
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  17  Alexandre  Maymó  López  01:17:16  300  + info
 2  100  Albert  Guarro  Pintado  01:19:06  299  + info
 3  201  Rico  León    01:19:19  298  + info
 4  67  Miquel  Gonzalez  Jofra  01:19:21  297  + info
 5  153  Airan  Fernandez  Casasola  01:20:12  296  + info
 6  63  Frederic  García  Hidalgo  01:20:24  295  + info
 7  156  Albert  Bañeres  Viñals  01:20:55  294  + info
 8  23  Gerard  Molist  Palomeras  01:20:57  293  + info
 9  146  Joaquin  Hernandez  Oliva  01:21:54  292  + info
 10  197  David  Párraga  Vitali  01:24:34  291  + info
 11  154  Dani  Gonzalez  Muñoz  01:24:41  290  + info
 12  151  Andreu  Vidal  Farrerons  01:24:45  289  + info
 13  49  Hector  Ponce De Leon  Gomez  01:25:14  288  + info
 14  141  Xavier  Xampeny  Paituvi  01:25:44  287  + info
 15  135  Xavier  Novell  Auleda  01:25:46  286  + info
 16  80  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:26:01  285  + info
 17  16  Jordi  Sol  Gonzalez  01:26:34  284  + info
 18  195  Xavier  Serrano  Soria  01:26:51  283  + info
 19  181  Jonathan  Rubio  Esteban  01:26:53  282  + info
 20  149  Dani  Pérez  Mateu  01:28:10  281  + info
 21  152  Fernando  Lorenzo De Jesus  Martinez  01:28:16  280  + info
 22  206  Marc  Rius  Charles  01:29:09  279  + info
 23  94  Miquel  Gobianes  Sabartés  01:29:16  278  + info
 24  50  Jaume  Sapiña  Valls  01:29:29  277  + info
 25  160  Miguel  Antón  Such  01:29:30  276  + info
 26  35  Vicente  Gonzalez  Roig  01:29:31  275  + info
 27  173  Josep  Masjuan  Gotarra  01:29:38  274  + info
 28  176  Joaquin  Salmerón  Vaquera  01:29:52  273  + info
 29  204  Francesc  Brugaroles  Barrasa  01:30:28  272  + info
 30  56  Raul  Galbany  Solana  01:30:31  271  + info
 31  105  Carles  Nadal  Torrabias  01:30:53  270  + info
 32  25  Antoni  Manzano  Clanchet  01:31:04  269  + info
 33  167  Angel  Gandul  Muñoz  01:31:37  268  + info
 34  32  Jacob  Pascual  Pape  01:31:46  267  + info
 35  66  Luis  Pareja  Bermejo  01:32:31  266  + info
 36  155  Jordi  Rebollo  Bartrolich  01:32:31  265  + info
 37  207  Xavier  Arenes  Serra  01:32:32  264  + info
 38  113  Manel  Jara  Davila  01:32:37  263  + info
 39  11  Antonio  Bolance  Adame  01:33:14  262  + info
 40  45  Manel  Moron  Galan  01:33:41  261  + info
 41  110  Joan  Casals  Valls  01:33:42  260  + info
 42  51  Jordi  Garcia  Banal  01:34:57  259  + info
 43  12  Joan Antoni  Viñals  Gali  01:35:06  258  + info
 44  81  Lorenzo  Solanas  Vila  01:35:11  257  + info
 45  205  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:35:28  256  + info
 46  171  Francisco  Ramos  Pérez  01:35:53  255  + info
 47  98  Vicenç  Gonzalez  Roig  01:36:01  254  + info
 48  191  Carles  Puig  Casanovas  01:36:20  253  + info
 49  22  Xavier  Òdena  Torrent  01:36:50  252  + info
 50  43  Francesc  Ruiz  Capdevila  01:36:53  251  + info
 51  62  Isaac  Caleya  Rius  01:36:56  250  + info
 52  193  Oriol  García  Barrero  01:37:08  249  + info
 53  46  Enrique  Boza  Macias  01:37:22  248  + info
 54  97  Claudi  Montefusco  Masip  01:37:35  247  + info
 55  75  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:37:41  246  + info
 56  140  Xavier  Closa  Quiles  01:37:48  245  + info
 57  88  Jordi  Portell  Planas  01:38:11  244  + info
 58  148  Jose  Perez  Perez  01:38:31  243  + info
 59  186  David  Artan  Costa  01:38:57  242  + info
 60  30  Xavier  Nafria  Mitjans  01:39:07  241  + info
 61  79  Jordi  Corominas  Pages  01:39:07  240  + info
 62  2  Renato  Delmastro    01:39:14  239  + info
 63  107  Sebastián  Cosculluela  Millàs  01:40:28  238  + info
 64  76  Antoni  Roig  Umbert  01:40:37  237  + info
 65  165  Eduard  Nafria  Mitjans  01:40:52  236  + info
 66  8  Francesc  Serres  Matencio  01:40:58  235  + info
 67  138  Maurici  Cruells  Vila  01:41:01  234  + info
 68  121  David  Otón  Sánchez  01:42:05  233  + info
 69  29  Salvador  Puigdefabregas  Salicrú  01:42:17  232  + info
 70  180  Miguel Ángel  Toledano  Gomez  01:42:25  231  + info
 71  104  Albert  Cabrera  Freixas  01:42:42  230  + info
 72  57  Salvador  Teixidó  Martí  01:43:00  229  + info
 73  185  Adolfo  Paino  Pérez  01:43:30  228  + info
 74  74  Adielo  Sanchez  Fernandez  01:43:33  227  + info
 75  20  Cristian  Llevadias  Fernandez  01:43:52  226  + info
 76  150  Victor Manuel  Rodriguez  Oliver  01:44:03  225  + info
 77  168  Julio  Valera  Muñoz  01:44:20  224  + info
 78  225  Jordi  Roig  Montsant  01:44:21  223  + info
 79  59  Albert  Redondo  Pamias  01:45:00  222  + info
 80  108  David  Maldonado  Archilla  01:45:08  221  + info
 81  41  Jorge Alberto  Laserna  Ocampo  01:45:10  220  + info
 82  40  Miguel Angel  Correa  Castro  01:45:20  219  + info
 83  10  Manel Vicente  Perez  Taravilla  01:45:35  218  + info
 84  52  José Luis  Vera  Berges  01:46:09  217  + info
 85  159  Albert  García  Borras  01:46:22  216  + info
 86  48  Josep  Garcia  Sanz  01:46:44  215  + info
 87  127  Jordi  Castells  Garcia  01:46:47  214  + info
 88  33  David  Pardo  Canal  01:46:49  213  + info
 89  175  Daniel  Sagrera  Vulart  01:47:52  212  + info
 90  86  Victor Manuel  Garcia  Montoro  01:48:13  211  + info
 91  131  Santi  Trujillo  Coll  01:48:16  210  + info
 92  7  Ramon  Berge  Ros  01:48:36  209  + info
 93  6  Josep  Pujol  Planas  01:48:37  208  + info
 94  130  Fernando  Alcala  Montañes  01:48:37  207  + info
 95  73  Antonio  García  Rosales  01:49:12  206  + info
 96  125  Diego  Frías  Torbellino  01:49:54  205  + info
 97  166  Ramon  Camps  Ballester  01:50:08  204  + info
 98  15  Josep  Comas  Soler  01:50:49  203  + info
 99  47  Agusti  Chavarrias  Segovia  01:50:58  202  + info
 100  170  Diego  Caballero  Ramírez  01:51:25  201  + info
 101  101  Alberto  Otón  Sanchez  01:51:37  200  + info
 102  169  Jaume  Llibre  Casals  01:52:06  199  + info
 103  18  Enric  Vilamajo  Fontanet  01:52:07  198  + info
 104  55  Arseni  Gonzalez  Panareda  01:52:39  197  + info
 105  26  Angel  Inarejos  Cabañas  01:52:52  196  + info
 106  13  Sergi  Aldebó  Fernández  01:53:25  195  + info
 107  189  Juan Gerardo  Rodríguez  Muñoz  01:54:03  194  + info
 108  31  Jordi  Puigdollers  Nabau  01:54:31  193  + info
 109  111  Joaquim  Trillo  Palau  01:54:34  192  + info
 110  192  Fran  Rodríguez  Sánchez  01:55:44  191  + info
 111  68  Juan Andres  Vera  Barrera  01:55:53  190  + info
 112  116  Lluis  Antoja  Gusi  01:56:03  189  + info
 113  132  Jaume  Cros  Sala  01:56:24  188  + info
 114  133  Jaume  Casas  Jo  01:56:25  187  + info
 115  203  Joaquim  Jordá  Bosch  01:56:45  186  + info
 116  83  Baldomero  Lopez  Cuadrado  01:57:58  185  + info
 117  106  Cesar Alberto  Puchia  Viscaino  01:58:35  184  + info
 118  44  Antoni  Serra  Sala  01:58:38  183  + info
 119  126  Miquel Àngel  Plana  Masó  01:58:41  182  + info
 120  162  Miquel Àngel  Gandullo  Fernandez  01:58:55  181  + info
 121  3  Sergio  Garcia  Ruiz  01:59:22  180  + info
 122  199  Antonio  Llano  Nogales  01:59:35  179  + info
 123  19  Spock  Allen  Peralta  01:59:38  178  + info
 124  39  Rigoberto  Carmona  Martinez  01:59:59  177  + info
 125  28  Pere  Illa  Sanchez  02:00:38  176  + info
 126  144  Joan  Amadó  Costa  02:01:46  175  + info
 127  147  José Luis  Martin  Rodriguez  02:01:46  174  + info
 128  14  Joan  Ortín  Martínez  02:01:48  173  + info
 129  142  Marta  Planells  Palomé  02:02:00  172  + info
 130  139  Francisco  García  Vera  02:02:00  171  + info
 131  134  Josep Mª  Pla  Masferrer  02:02:35  170  + info
 132  190  Constantino  Salvador  Amela  02:03:39  169  + info
 133  124  Juan Ramon  Sanabra  Ribas  02:03:45  168  + info
 134  95  Joan  Puigvert  Soler  02:03:47  167  + info
 135  27  Jose  Garcia  Gomez  02:03:51  166  + info
 136  118  Joan  Llobet  Girones  02:04:17  165  + info
 137  5  Raimon  Sola  Grancha  02:04:46  164  + info
 138  187  Albert  Galicia  Ferrer  02:04:57  163  + info
 139  78  Mario  Muñoz  Madera  02:05:24  162  + info
 140  92  David  Canada  Zapater  02:05:28  161  + info
 141  60  Joan  Marco  Valls  02:05:48  160  + info
 142  174  Jesús  Esteban  Tadeo  02:06:03  159  + info
 143  172  Francisco Javier  Morales  Lopez  02:06:26  158  + info
 144  128  Aitor  Salvadó  Larrinaga  02:06:29  157  + info
 145  183  Aitor  Salvadó  Larrinaga  02:06:42  156  + info
 146  38  Leyser David  Daza  Bustos  02:06:56  155  + info
 147  158  Francesc  Garcia  Rafanell  02:07:18  154  + info
 148  161  Ramón  Sargatal  Gener  02:07:22  153  + info
 149  91  Joan  Cabrera  Deulofeu  02:08:16  152  + info
 150  9  Carlos  Ibars  Casasayas  02:08:27  151  + info
 151  36  Manel  Sanchez  De La Torre  02:08:52  150  + info
 152  184  Ezequiel  Valldeperez  García  02:08:52  149  + info
 153  177  Antonio  Contreras  Misa  02:08:54  148  + info
 154  200  Pere  Trunyó  Nogueira  02:09:19  147  + info
 155  114  Francesc Xavier  Marrasé  Mané  02:09:47  146  + info
 156  93  Albert  Carceller  Garcia  02:10:40  145  + info
 157  82  Sergi  Gili  Martinez  02:10:54  144  + info
 158  182  Joan  Abel  Bachs  02:11:41  143  + info
 159  123  Antonio  Cebrian  Román  02:12:43  142  + info
 160  58  Jordi  Milà  Figueras  02:12:47  141  + info
 161  136  Antonio Marcos  Martínez  Martínez  02:13:16  140  + info
 162  202  Miquel  Amat  Riera  02:13:29  139  + info
 163  21  Antoni  Tello  Miret  02:13:37  138  + info
 164  119  Alfred  Estopà  Pujol  02:14:39  137  + info
 165  84  José  Rodriguez  Estepa  02:14:46  136  + info
 166  103  Esther  Torruella  Guinart  02:15:02  135  + info
 167  24  Josep M  Rodrigo  Campama  02:15:03  134  + info
 168  61  Francisco  Lozano  Roa  02:17:18  133  + info
 169  90  Elsa  Jover  Marti  02:17:20  132  + info
 170  89  Joan  Sallent  Garriga  02:17:20  131  + info
 171  37  Isidre  Ventura  Calvo  02:17:57  130  + info
 172  85  Jordi  Martín  Rodriguez  02:18:31  129  + info
 173  1  Manuel  Izquierdo  Sancho  02:19:21  128  + info
 174  196  Samuel  Martinez  Florentin  02:20:02  127  + info
 175  179  Joan  Planas  Parellada  02:22:43  126  + info
 176  194  Pere  Fradera  Roses  02:22:44  125  + info
 177  71  Ramon  Florensa  Masip  02:24:09  124  + info
 178  198  Mauricio  Gutiérrez  Lozano  02:25:28  123  + info
 179  178  Pedro  Gomez  Lopez  02:26:54  122  + info
 180  4  Manel  Botella  Gil  02:28:48  121  + info
 181  188  Gerardo  Rodríguez  Díaz  02:30:23  120  + info
 182  163  Bartomeu  Torras  Martínez  02:31:10  119  + info
 183  109  Eloi  Preckler  Almansa  02:33:04  118  + info
 184  69  Josep Ferran  Mestre  Lopez  02:37:07  117  + info
 185  164  Enric  Juncadella  García  02:39:27  116  + info
 186  137  Joan  Bailén  Cañada  02:41:02  115  + info
 187  157  Marien  Borrás  Ramírez  02:42:19  114  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  129  142  Marta  Planells  Palomé  02:02:00  172  + info
 2  166  103  Esther  Torruella  Guinart  02:15:02  135  + info
 3  169  90  Elsa  Jover  Marti  02:17:20  132  + info
 4  187  157  Marien  Borrás  Ramírez  02:42:19  114  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info