Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2013   14/07/2013
Autor cartell: Juan Ostos Márquez
Fotografies

 Fotografies album 1
 Autor: © Josep Mª Pla
 
 Fotografies album 2
 Autor: © Josep Mª Galceran
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  44  Pere  Amadó  Codony  01:14:49  300  + info
 2  74  Frederic  García  Hidalgo  01:15:03  299  + info
 3  25  Eric  Merino  Alaminos  01:15:53  298  + info
 4  43  Sergio  Arias  Rodrigo  01:15:53  297  + info
 5  85  Oriol  Asensio  Ribera  01:17:07  296  + info
 6  56  Pol  Espadale  Aguilera  01:19:14  295  + info
 7  47  Albert  Bañeres  Viñals  01:19:17  294  + info
 8  90  Arnau  Rebollo  Canela  01:20:47  293  + info
 9  112  Andreu  Vidal  Farrerons  01:20:51  292  + info
 10  128  Tomas  Misser  Vilaseca  01:21:04  291  + info
 11  127  Jody  Burnett    01:21:18  290  + info
 12  104  Lluis  Julià  Xampeny  01:21:19  289  + info
 13  124  Pere  Rovira  Alba  01:21:31  288  + info
 14  111  José Luis  Guerrero  Jiménez  01:21:43  287  + info
 15  73  Raul  Mejias  Nuñez  01:21:59  286  + info
 16  117  Ignasi  Calls  Mayneris  01:22:24  285  + info
 17  119  Xavier  Xampeny  Paituvi  01:22:58  284  + info
 18  106  Jordi  Vazquez  Marques  01:22:58  283  + info
 19  57  Francesc Josep  Catalan  García  01:22:58  282  + info
 20  38  Arnau  Masferrer  Selva  01:23:37  281  + info
 21  131  Marc  Abellan    01:23:53  280  + info
 22  125  Miquel  Mestres  Gil  01:24:20  279  + info
 23  60  Diogo  Longhi  Longhi  01:24:25  278  + info
 24  27  Eric  Alsina  Chifoni  01:24:38  277  + info
 25  49  Eloi  Preckler  Almansa  01:25:18  276  + info
 26  84  Alan  Almagro  Guerras  01:25:33  275  + info
 27  71  Joan  Cabrerizo  Fernández  01:26:01  274  + info
 28  81  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:26:12  273  + info
 29  26  Arnau  Planas  Molina  01:26:26  272  + info
 30  92  Rubén Ángel  González  Nava  01:27:49  271  + info
 31  77  José  Yeste  Lozano  01:27:48  270  + info
 32  19  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:27:55  269  + info
 33  76  Chris  Goeree    01:28:00  268  + info
 34  120  Jaume  Vila  Mitjans  01:28:00  267  + info
 35  29  Jordi  Vergés  Vall-Llovera  01:28:30  266  + info
 36  28  Adrià  Alsina  Chifoni  01:28:30  265  + info
 37  82  Ferran  Reja  Iglesias  01:28:31  264  + info
 38  130  Alex  Ponsa  Almonsa  01:28:31  263  + info
 39  91  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:28:32  262  + info
 40  61  Albert  Forcada  Aymar  01:28:32  261  + info
 42  24  Albert  Pajarols  Morera  01:29:01  259  + info
 43  94  Carles  Nadal  Torrabias  01:29:04  258  + info
 45  51  Sergio  Ratera  Aparicio  01:29:43  256  + info
 46  78  Antonio  Atero  Baz  01:30:06  255  + info
 47  18  Xavier  Ariza  Sierra  01:30:24  254  + info
 48  83  Juan Manuel  Perez  Molina  01:30:50  253  + info
 49  3  Carlos  Pérez  Rodríguez  01:31:24  252  + info
 50  89  Xavier  Closa  Quiles  01:31:24  251  + info
 51  97  Jonathan  Garcia  Barrasa  01:31:33  250  + info
 52  95  Oscar  Miquel  Sicilia  01:31:52  249  + info
 53  75  Agustin  Rubio  Martin  01:32:09  248  + info
 54  88  Xavier  Nafria  Mitjans  01:32:33  247  + info
 55  108  Aitor  Pasarrius  Montagut  01:33:12  246  + info
 56  50  Dídac  Perez  Moya  01:33:15  245  + info
 57  16  Miguel  Antón  Such  01:34:16  244  + info
 58  110  Manel  Torrado  Hermosa  01:34:22  243  + info
 59  62  Jean  Le Potier  René  01:34:22  242  + info
 60  126  Manuel  Piget    01:34:31  241  + info
 61  53  Antoni  Garcia  Mola  01:34:44  240  + info
 62  79  Andrés  Candelas  Navarro  01:34:52  239  + info
 63  40  Albert  Galicia  Ferrer  01:35:25  238  + info
 64  96  Xavier  Hernanz  Nogueras  01:35:54  237  + info
 65  41  Arnau  Oliver  Torrent  01:36:05  236  + info
 66  102  Israel  Fontana  Borras  01:36:18  235  + info
 67  22  Jose  Verdugo  Aranda  01:36:31  234  + info
 68  122  Francesc  Gerones  Roig  01:37:49  233  + info
 69  54  Maurici  Cruells  Vila  01:37:58  232  + info
 70  113  Manuel  Fernández  Botella  01:38:24  231  + info
 71  10  Eduard  Castillo  Ventura  01:38:35  230  + info
 72  121  Miquel  Vega  Perez  01:39:19  229  + info
 73  87  Javier  Gracia  Tarjuelo  01:40:24  228  + info
 74  129  Rafael  Belmonte  Rosales  01:40:34  227  + info
 75  58  Jordi  Olivé  Olivé  01:41:12  226  + info
 76  116  Joan  Puigvert  Soler  01:41:33  225  + info
 77  14  Ramón  López  Mañas  01:41:34  224  + info
 78  9  Bernat  Cormenzana  Llibre  01:42:02  223  + info
 79  103  Pilar  Guich  Cornellà  01:44:45  222  + info
 80  63  Jordi  Batllosera  Batllosera  01:45:04  221  + info
 81  42  Marc  Marin  Fernandez  01:45:07  220  + info
 82  118  Diego  Frías  Torbellino  01:46:11  219  + info
 83  69  Cesar  Martinez  Villalba  01:47:06  218  + info
 84  39  Jordi  Puigdollers  Nabau  01:47:15  217  + info
 85  64  Rubén  Ruiz  Martínez  01:47:17  216  + info
 86  36  Baldomero  Lopez  Cuadrado  01:47:58  215  + info
 87  55  Jesus Enrique  Moldes  Gonzalez  01:49:29  214  + info
 88  4  Mario  López  Moya  01:49:33  213  + info
 89  23  Arman  Pages  Lavandero  01:50:13  212  + info
 90  100  Alex  Cosin  Camps  01:50:22  211  + info
 91  5  Carlos  López  Moya  01:52:37  210  + info
 92  67  Manel  Moron  Galan  01:52:38  209  + info
 93  35  Francisco  Lozano  Roa  01:53:00  208  + info
 94  72  Fèlix  Pérez  Tornero  01:54:58  207  + info
 95  99  Baldomer  Vallverdú  Cercós  01:55:33  206  + info
 96  15  Stephane  Normand  Normand  01:55:37  205  + info
 97  59  Enric  Vilamajo  Fontanet  01:57:10  204  + info
 98  93  August  Mayer  Pujadas  01:57:40  203  + info
 99  52  Antoni  Serra  Sala  01:57:50  202  + info
 100  13  Alberto  Lázaro  Riol  01:58:25  201  + info
 101  31  Sergi  Morales  Donaire  02:01:13  200  + info
 102  37  Avelino  Lopez  Cuadrado  02:01:26  199  + info
 103  65  Sergi  Aldebó  Fernández  02:02:02  198  + info
 104  86  Joan  Guasch  Iglesias  02:02:12  197  + info
 105  98  Rafael  Delgado  Arjona  02:02:41  196  + info
 106  123  Andres  Tijero  Gonzalez  02:06:25  195  + info
 107  70  Andres  Martin  Sanchez  02:06:37  194  + info
 108  80  Jordi  Milà  Figueras  02:07:22  193  + info
 109  48  Maurici  Zapater  Fabregas  02:09:35  192  + info
 110  46  Stephan  Schmidt  Rodriguez  02:11:24  191  + info
 111  12  Joan Manuel  Sanmartín  García  02:13:45  190  + info
 112  114  Saul  Torres  Prados  02:13:53  189  + info
 113  115  Sergio  Rodriguez  Benegas  02:14:49  188  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  79  103  Pilar  Guich  Cornellà  01:44:45  222  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 68  Pere  Sola  Pedros  20  + info
 101  Carlos  Cosin  Borras  20  + info
 105  Agustin  Alastroy  Igual  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info