Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2011   04/09/2011
Autor cartell: Jordi Olivé Olivé
Fotografies

 Fotografies
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  97  Oriol  Escolano  Navés  01:14:46  300  + info
 2  90  Carlos  Portilla  Parrilla  01:14:57  299  + info
 3  179  Alejandro  Cabrera  Grau  01:15:07  298  + info
 4  112  Francisco Javier  Salamero  Subias  01:15:10  297  + info
 5  45  Albert  Bañeres  Viñals  01:15:50  296  + info
 6  143  Diego  Fernández  Ferreiro  01:17:02  295  + info
 7  144  Francesc  Zurita  Martinez  01:17:35  294  + info
 8  107  Pere  Amadó  Codony  01:17:36  293  + info
 9  180  Tomas  Misser  Vilaseca  01:18:12  292  + info
 10  160  José Luis  Guerrero  Jiménez  01:19:04  291  + info
 11  44  Giorgio  Usai  Giuliano  01:19:10  290  + info
 12  133  Angel  Santos  Gonzalez  01:19:11  289  + info
 13  98  Alejandro  Galvez  Barroso  01:19:56  288  + info
 14  165  Lluis  Julià  Xampeny  01:20:25  287  + info
 15  153  Dani  Pérez  Mateu  01:21:16  286  + info
 16  95  Daniel  Cabrera  Espinosa  01:21:28  285  + info
 17  161  Pol  Monago  Jiménez  01:21:29  284  + info
 18  96  Jose Antonio  Prestamo  Pereira  01:21:31  283  + info
 19  173  Pere  Rovira  Alba  01:21:32  282  + info
 20  71  Ralf  Conzelmann  Klaus  01:22:54  281  + info
 21  34  Jordi  Vergés  Vall-Llovera  01:23:50  280  + info
 22  12  Alexandre  Maymó  López  01:25:05  279  + info
 23  120  Alan  Almagro  Guerras  01:25:21  278  + info
 24  156  Martin  Olmo  Casas  01:25:38  277  + info
 25  85  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:25:52  276  + info
 26  118  Carlos  Castro  Díaz  01:26:22  275  + info
 27  150  Ilegible  Ilegible    01:26:29  274  + info
 28  79  Albert  Muñoz  Isarn  01:26:35  273  + info
 29  2  Josep  Blasco  Arias  01:26:44  272  + info
 30  175  Nils  Kristian  Hofmeister  01:27:15  271  + info
 31  4  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:27:34  270  + info
 32  77  Ivan  Imbernón  Vigara  01:27:42  269  + info
 33  11  Marc  Marin  Fernandez  01:27:43  268  + info
 34  93  Antonio  García  Rosales  01:28:02  267  + info
 35  123  Miguel Angel  Iglesias  Rodrigo  01:28:30  266  + info
 36  114  Sergio  Arias  Rodrigo  01:28:31  265  + info
 37  158  Didier  Stiven  Echavarria  01:28:35  264  + info
 38  125  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:30:20  263  + info
 39  16  Jordi  Sol  Gonzalez  01:30:21  262  + info
 40  83  Antonio  Atero  Baz  01:30:21  261  + info
 41  47  Jordi  Roig  Montsant  01:30:52  260  + info
 42  26  Manuel  Villalba  Urisel  01:31:11  259  + info
 43  20  Eduard  Nafria  Mitjans  01:31:46  258  + info
 44  25  Eduard  Castillo  Ventura  01:31:54  257  + info
 45  181  Jordi  Cassà  Ribosa  01:31:59  256  + info
 46  37  Pedro  Gomez  Lopez  01:32:13  255  + info
 47  182  Jordi  Roher  Armentia  01:32:28  254  + info
 48  89  Luis  Pareja  Bermejo  01:33:24  253  + info
 49  145  Andreu  Vidal  Farrerons  01:33:25  252  + info
 50  17  Antonio  Toribio  Medina  01:33:37  251  + info
 51  128  Gabriele  Bugada    01:33:44  250  + info
 52  94  Carlos  Pulido  Márquez  01:33:50  249  + info
 53  166  Salvador  Garcia  Soriano  01:33:51  248  + info
 54  41  Salva  Tasque  Diez  01:33:52  247  + info
 55  43  Claudi  Montefusco  Masip  01:34:23  246  + info
 56  19  Xavier  Nafria  Mitjans  01:34:30  245  + info
 57  184  Xavier  Prats  Castillon  01:34:57  244  + info
 58  68  David  Otón  Sánchez  01:35:37  243  + info
 59  21  Maurici  Cruells  Vila  01:36:18  242  + info
 60  109  Rafael  Toribio  Medina  01:37:45  241  + info
 61  15  Jose Carlos  Santacruz  Jimenez  01:37:48  240  + info
 62  88  Jordi  Martín  Rodriguez  01:37:50  239  + info
 63  84  Andrés  Candelas  Navarro  01:38:02  238  + info
 64  119  Enrique  Twose  Barnosell  01:38:03  237  + info
 65  67  Alberto  Otón  Sanchez  01:38:52  236  + info
 66  54  Joan  García  Gonzalez  01:39:05  235  + info
 67  171  Victor  Lopez  Costa  01:39:22  234  + info
 68  60  Antoni  Garcia  Mola  01:39:39  233  + info
 69  155  Manuel  Fernández  Botella  01:39:46  232  + info
 70  46  Jordi  Paniagua  Soriano  01:39:51  231  + info
 71  76  Oscar  Miquel  Sicilia  01:40:13  230  + info
 72  183  Xavier  Puigdollers  Nabau  01:40:29  229  + info
 73  91  Albert  Galicia  Ferrer  01:40:51  228  + info
 74  115  Marcel  Cassà  Pascual  01:41:16  227  + info
 75  35  Joan  Casanovas  Sors  01:41:44  226  + info
 76  117  Roger  Boronat  Mestres  01:41:47  225  + info
 77  134  Marc  Batalla  Santiveri  01:41:54  224  + info
 78  18  Pere  Illa  Sanchez  01:42:23  223  + info
 79  164  Pilar  Guich  Cornellà  01:42:31  222  + info
 80  157  Manuel  Olmo  Casas  01:42:32  221  + info
 81  33  Albert  García  Borras  01:43:30  220  + info
 82  82  Joan  Puigvert  Soler  01:43:45  219  + info
 83  92  Francisco Javier  Curiel  Revilla  01:44:19  218  + info
 84  127  Sergi  Gil  Pedret  01:45:39  217  + info
 85  111  Rafael  Verges  Vidal  01:46:00  216  + info
 86  39  Francesc  Roig  Codina  01:46:06  215  + info
 87  122  Xavier  Morera  Fortuny  01:46:07  214  + info
 88  29  Jesus Enrique  Moldes  Gonzalez  01:46:14  213  + info
 89  121  Miquel  Perales  Roy  01:47:05  212  + info
 90  99  Francesc  Vidal  Sibina  01:47:26  211  + info
 91  24  Manuel Alejandro  Garcia  Marin  01:48:12  210  + info
 92  174  Manel  Torrado  Hermosa  01:48:13  209  + info
 93  102  Dario  Sintoni    01:48:14  208  + info
 94  101  Jordi  Galera  Rosich  01:48:30  207  + info
 95  8  Sergi  Navarro  Abad  01:48:31  206  + info
 96  48  Silvia  Moras  Peruzzo  01:48:33  205  + info
 97  66  Francisco  Lozano  Roa  01:48:55  204  + info
 98  126  Ramon  Valles  Brossa  01:49:10  203  + info
 99  64  Diego  Frías  Torbellino  01:51:01  202  + info
 100  178  Manuel  Navarro  Hachmuller  01:51:10  201  + info
 101  13  Jordi  Batllosera  Batllosera  01:51:43  200  + info
 102  62  Angel  Sandoval  Cuenca  01:52:33  199  + info
 103  42  Alberto  Lázaro  Riol  01:53:52  198  + info
 104  116  Jose Basilio  Garcia  Vilchez  01:55:12  197  + info
 105  73  Joan  Roca  Tarazón  01:55:12  196  + info
 106  75  Sergi  Aldebó  Fernández  01:55:45  195  + info
 107  59  Maurici  Zapater  Fabregas  01:57:35  194  + info
 108  51  Jordi  Juanola  Portas  01:57:41  193  + info
 109  80  Josep  Miquel  Castellsagué  01:58:25  192  + info
 110  106  Isidro Jose  Ordoñez  Lombana  01:58:30  191  + info
 111  130  Jordi  Hernandez  Reyner  01:58:44  190  + info
 112  70  José Luis  Martin  Rodriguez  01:58:44  189  + info
 113  22  Ismael  Guasch  Vera  01:59:09  188  + info
 114  169  Joanna  Smith    01:59:45  187  + info
 115  104  Juan Gabriel  Garcia  Fernández  01:59:45  186  + info
 116  177  Adolfo  Paino  Pérez  01:59:46  185  + info
 117  5  David  Lemos  Ariza  02:01:01  184  + info
 118  131  Joan  Llobet  Girones  02:01:39  183  + info
 119  74  Jordi  Pantín  Saiz  02:01:53  182  + info
 120  1  Stephan  Schmidt  Rodriguez  02:01:58  181  + info
 121  162  Bruno  Uliverri  Hernandez  02:02:01  180  + info
 122  176  Victor  Carrillo  Messa  02:02:28  179  + info
 123  141  Jose Luis  Garcia  Altozano  02:03:53  178  + info
 124  137  Salvador  Mora  Torras  02:03:53  177  + info
 125  55  Jordi  Jimeno  San José  02:06:29  176  + info
 126  110  Tomas  Dominguez  Balcells  02:07:11  175  + info
 127  167  Eduard  Camps  Camps  02:09:27  174  + info
 128  170  Ignacio  Lopez  Chocarro  02:09:55  173  + info
 129  136  Sergi  Cuesta  Lana  02:11:31  172  + info
 130  172  Gonzalo  Perales  Roy  02:18:04  171  + info
 131  159  Isidre  Ventura  Calvo  02:18:20  170  + info
 132  168  Albert  Sabater  Ruscalleda  02:23:26  169  + info
 133  154  Javier  Garcia  Carabias  02:27:35  168  + info
 134  138  Pere  Font  Roca  02:30:15  167  + info
 135  72  Antonio  Checa  Garcia  02:32:05  166  + info
 136  163  Alex  Saz  Carranza  02:34:50  165  + info
 137  139  Pere  Fontanet  García  02:34:57  164  + info
 138  140  Lluis  Muñoz  Collado  02:37:25  163  + info
 139  14  Marco  Curatolo    02:38:45  162  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  79  164  Pilar  Guich  Cornellà  01:42:31  222  + info
 2  96  48  Silvia  Moras  Peruzzo  01:48:33  205  + info
 3  114  169  Joanna  Smith    01:59:45  187  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 28  Andreu  Sanz  Alonso  20  + info
 30  Ricardo  Sanz  Alonso  20  + info
 40  Borja  Gonzalez  Bootello  20  + info
 53  Daniel  Jimeno  Duaigües  20  + info
 58  Eduard  Blasco  Oliete  20  + info
 86  Pau  Joseph  Cusachs  20  + info
 142  Ernest  Abad  Mostajo  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info