|
Pujada al Turó de l'Home 2001 02/09/2001 |
![]() |
Classificació general Carretera |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | Lorenzo | Solanas | Vila | 01:18:11 | 300 | + info | |
2 | Jordi | Sol | Gonzalez | 01:22:43 | 299 | + info | |
3 | Jaume | Deumal | Clapés | 01:23:22 | 298 | + info | |
4 | Gumersindo | Pedrosa | Garcia | 01:27:54 | 297 | + info | |
5 | Enric | Costas | Morago | 01:29:19 | 296 | + info | |
6 | Vicenç | Rebollo | Bartrolich | 01:29:22 | 295 | + info | |
7 | Jaume | Sapiña | Valls | 01:30:49 | 294 | + info | |
8 | Jordi | Salicru | Torras | 01:30:49 | 293 | + info | |
9 | Santiago | Gómez | Garcia | 01:32:50 | 292 | + info | |
10 | Carles | Torrente | Fugarolas | 01:32:50 | 291 | + info | |
11 | Antoni | Dorse | Lopez | 01:32:55 | 290 | + info | |
12 | Francesc | Bruguera | 01:33:00 | 289 | + info | ||
13 | Mateo | Garcia | Hermosilla | 01:33:00 | 288 | + info | |
14 | Fernando Lorenzo | De Jesus | Martinez | 01:33:00 | 287 | + info | |
15 | Joaquim | Trillo | Palau | 01:33:00 | 286 | + info | |
16 | Carles | Lombarte | Gasulla | 01:34:54 | 285 | + info | |
17 | Joaquim | Traserras | Garcia | 01:35:19 | 284 | + info | |
18 | Manuel | Garcia | Vegas | 01:37:00 | 283 | + info | |
19 | Oscar | Ramirez | Díaz | 01:37:22 | 282 | + info | |
20 | Jordi | Daniel | Antolinez | 01:37:38 | 281 | + info | |
21 | David | Ibañez | Boix | 01:38:30 | 280 | + info | |
22 | Antonio Marcos | Martínez | Martínez | 01:39:16 | 279 | + info | |
23 | Xavier | Mundet | Frontela | 01:39:57 | 278 | + info | |
24 | Lluis | Andrés | Llopart | 01:39:59 | 277 | + info | |
25 | Josep | Pou | Vellvehi | 01:40:17 | 276 | + info | |
26 | Josep | Pujol | Planas | 01:40:27 | 275 | + info | |
27 | Jaume | Blanch | Ripoll | 01:40:27 | 274 | + info | |
28 | Diego | Cera | Contreras | 01:40:30 | 273 | + info | |
29 | David | Montero | Ferrer | 01:42:00 | 272 | + info | |
30 | Francesc | Pino | Tirado | 01:43:43 | 271 | + info | |
31 | Jordi | Castells | Garcia | 01:44:00 | 270 | + info | |
32 | Jordi | Quer | Quintana | 01:44:00 | 269 | + info | |
33 | Antoni | Roig | Umbert | 01:45:00 | 268 | + info | |
34 | Sergi | Sales | Vallés | 01:45:00 | 267 | + info | |
35 | Josep | Illa | Sarlat | 01:45:00 | 266 | + info | |
36 | Ferran | Martin | Patiño | 01:46:37 | 265 | + info | |
37 | Jordi | Olivé | Olivé | 01:47:00 | 264 | + info | |
38 | Jaume | Gener | Obiols | 01:47:18 | 263 | + info | |
39 | Jaume | Cros | Sala | 01:47:18 | 262 | + info | |
40 | Diego | Frías | Torbellino | 01:47:18 | 261 | + info | |
41 | Francisco | García | Vera | 01:47:47 | 260 | + info | |
42 | David | Párraga | Vitali | 01:47:47 | 259 | + info | |
43 | Enric | Ortiz | Leon | 01:48:50 | 258 | + info | |
44 | Miguel | Buenaposada | Pino | 01:48:52 | 257 | + info | |
45 | Joan | Doset | Puig | 01:48:52 | 256 | + info | |
46 | Carlos | Clopes | Rocosa | 01:50:10 | 255 | + info | |
47 | Cesar | Herrera | Anoro | 01:50:12 | 254 | + info | |
48 | Pilar | Puig | Calvet | 01:51:00 | 253 | + info | |
49 | Jordi | Mas | Garcia | 01:51:58 | 252 | + info | |
50 | Jordi | Comajoan | Salicru | 01:52:50 | 251 | + info | |
51 | Josep | Navarrete | Pascual | 01:53:25 | 250 | + info | |
52 | Josep | Garcia | Sanz | 01:53:54 | 249 | + info | |
53 | Antonio | Blanquez | Fernandez | 01:54:46 | 248 | + info | |
54 | Arseni | Gonzalez | Panareda | 01:54:56 | 247 | + info | |
55 | Maurici | Cruells | Vila | 01:55:32 | 246 | + info | |
56 | Antoni | Serra | Sala | 01:55:42 | 245 | + info | |
57 | Francisco | Lozano | Roa | 01:55:55 | 244 | + info | |
58 | David | Prats | Segarra | 01:55:55 | 243 | + info | |
59 | Xavier | Closa | Quiles | 01:56:21 | 242 | + info | |
60 | Xavier | Garrido | Riu | 01:56:32 | 241 | + info | |
61 | Samuel | Martinez | Florentin | 01:57:17 | 240 | + info | |
62 | Christopher | Short | 01:58:06 | 239 | + info | ||
63 | Josep | Parejo | Ortega | 01:58:55 | 238 | + info | |
64 | Josep | Navarro | Torres | 01:59:28 | 237 | + info | |
65 | Francesc | Crous | Isach | 01:59:28 | 236 | + info | |
66 | Xavier | Òdena | Torrent | 01:59:47 | 235 | + info | |
67 | Alex | Gomez | Garrido | 01:59:47 | 234 | + info | |
68 | Francisco | Rubiales | Bandera | 02:02:17 | 233 | + info | |
69 | Jordi | Amat | Altés | 02:02:27 | 232 | + info | |
70 | Pere | Fradera | Roses | 02:03:15 | 231 | + info | |
71 | Miquel | Amat | Riera | 02:03:27 | 230 | + info | |
72 | Ignasi | Gesti | Bautista | 02:03:33 | 229 | + info | |
73 | Francesc | Alvarez | Pérez | 02:04:11 | 228 | + info | |
74 | Francesc | Codina | Martinez | 02:05:00 | 227 | + info | |
75 | José | Velasco | Gomez | 02:05:00 | 226 | + info | |
76 | Albert | Arqué | Bayes | 02:05:00 | 225 | + info | |
77 | Joaquin | Montalvo | Romero | 02:05:20 | 224 | + info | |
78 | David | Pezich | Carreras | 02:05:43 | 223 | + info | |
79 | Josep Mª | Pla | Masferrer | 02:06:59 | 222 | + info | |
80 | Albert | García | Borras | 02:07:12 | 221 | + info | |
81 | Francesc | Garcia | Rafanell | 02:07:23 | 220 | + info | |
82 | Carles | Daniel | Antolinez | 02:07:23 | 219 | + info | |
83 | David | Pérez | Marín | 02:07:30 | 218 | + info | |
84 | Josep | Mollevi | Perujo | 02:07:31 | 217 | + info | |
85 | Josep | Sole | Pagès | 02:07:53 | 216 | + info | |
86 | Santi | Abel | Terradas | 02:08:00 | 215 | + info | |
87 | Ignacio | Pena | More | 02:09:00 | 214 | + info | |
88 | Francesc | Ametller | Fortuny | 02:09:42 | 213 | + info | |
89 | Joan | Amadó | Costa | 02:09:42 | 212 | + info | |
90 | Pere | Simon | Rovira | 02:10:48 | 211 | + info | |
91 | Carlos | Ibars | Casasayas | 02:11:54 | 210 | + info | |
92 | Ramón | Sargatal | Gener | 02:11:54 | 209 | + info | |
93 | Manel | Sanitjas | Recasens | 02:13:25 | 208 | + info | |
94 | Enrique | Velo | Garcia | 02:14:00 | 207 | + info | |
95 | Xavier | Sanchez | Perxachs | 02:14:14 | 206 | + info | |
96 | Lluis | Casadevall | Funollet | 02:14:55 | 205 | + info | |
97 | Xavier | Gestí | Bautista | 02:14:55 | 204 | + info | |
98 | Fermi | Domenech | Garriga | 02:15:42 | 203 | + info | |
99 | Manuel | Izquierdo | Sancho | 02:16:26 | 202 | + info | |
100 | Sergi | Aldebó | Fernández | 02:16:28 | 201 | + info | |
101 | Joan Miquel | Lozano | Ciruela | 02:16:30 | 200 | + info | |
102 | José Manuel | Sales | Fidalgo | 02:16:34 | 199 | + info | |
103 | Guillem | Fernandez | Serna | 02:17:46 | 198 | + info | |
104 | Gonzalo | Revuelta | Clavero | 02:17:46 | 197 | + info | |
105 | Oriol | Andreu | 02:18:46 | 196 | + info | ||
106 | Jordi | Portell | Planas | 02:19:00 | 195 | + info | |
107 | Joan | Cros | Vilar | 02:19:18 | 194 | + info | |
108 | Antoni | Torrent | Bru | 02:19:18 | 193 | + info | |
109 | Julio | Felipe | 02:20:00 | 192 | + info | ||
110 | José | Rodriguez | Estepa | 02:20:42 | 191 | + info | |
111 | Juan | Martos | Arredondo | 02:23:48 | 190 | + info | |
112 | Francesc | Lara | Ruiz | 02:23:48 | 189 | + info | |
113 | Jordi | Gil | Guillem | 02:23:48 | 188 | + info | |
114 | Òscar | Aguado | Romàn | 02:23:48 | 187 | + info | |
115 | Lluis | Jimeno | Arribas | 02:25:51 | 186 | + info | |
116 | Carles | Molist | Fontanellas | 02:26:27 | 185 | + info | |
117 | Jordi | Martín | Rodriguez | 02:26:48 | 184 | + info | |
118 | Marta | Planells | Palomé | 02:26:53 | 183 | + info | |
119 | Josep Antoni | Ferrer | Illa | 02:28:32 | 182 | + info | |
120 | Francesc | Caboada | Blanch | 02:28:32 | 181 | + info | |
121 | Oscar | González | Sierra | 02:28:32 | 180 | + info | |
122 | Joaquin | Deulofeu | Aymar | 02:30:42 | 179 | + info | |
123 | Josep | Purra | Herbera | 02:31:23 | 178 | + info | |
124 | Joaquim | Mercader | Codony | 02:33:52 | 177 | + info | |
125 | Francesc | Fontanillas | Danes | 02:33:52 | 176 | + info | |
126 | Lluís | Salillas | Llena | 02:35:32 | 175 | + info |
Classificació general BTT |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 48 | Pilar | Puig | Calvet | 01:51:00 | 253 | + info | |
2 | 118 | Marta | Planells | Palomé | 02:26:53 | 183 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Punts | |
Valentin | Lopez | Fernandez | 20 | + info | |
Gregorio | Prior | Saucedo | 20 | + info | |
Miquel Àngel | Plana | Masó | 20 | + info | |
Xavier | Moreno | Carreras | 20 | + info | |
Esther | Torruella | Guinart | 20 | + info | |
Antonio | Gallardo | Sánchez | 20 | + info | |
Esteve | Danés | Brau | 20 | + info | |
Antonio | Rodriguez | Castro | 20 | + info | |
Josep Mª | Valls | Giol | 20 | + info | |
Joan | García | Tijeras | 20 | + info | |
Ambrosio | Sanchez | Vaquero | 20 | + info | |
Joan | Funoyet | Aymerich | 20 | + info | |
Antonio | Beltran | Mora | 20 | + info | |
David | Hermoso | Ahijado | 20 | + info | |
Roberto | Lorenzo | Ruiz | 20 | + info | |
Jaume | Blanch | Ripoll | 20 | + info | |
Joan | Soler | Marin | 20 | + info | |
Jordi | Roig | Montsant | 20 | + info | |
Carles | Pascual | Jimenez | 20 | + info | |
Alfonso | Sanchez | Cuellar | 20 | + info | |
José Luis | César | Morenilla | 20 | + info | |
José | Garrigosa | Clopes | 20 | + info | |
Francisco | Fernandez | Fuster | 20 | + info |
Història d'una gesta | |||||||||||||||||||
|