|
Pujada al Turó de l'Home 2012 08/07/2012 |
![]() |
Autor cartell: Juan Ostos Márquez |
Fotografies |
Video de David Merino "Bocinilla" Autor: © David Merino |
Fotografies de Ángel F. Santos Autor: © Ángel F. Santos |
Classificació general Carretera |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 61 | Pere | Amadó | Codony | 01:13:54 | 300 | + info |
2 | 113 | Octavi | Fontané | Marcos | 01:15:07 | 299 | + info |
3 | 107 | David | Pruna | Collbtalle | 01:15:17 | 298 | + info |
4 | 121 | Jose Antonio | Prestamo | Pereira | 01:15:30 | 297 | + info |
5 | 62 | Frederic | García | Hidalgo | 01:16:51 | 296 | + info |
6 | 112 | Lluis | Julià | Xampeny | 01:19:57 | 295 | + info |
7 | 101 | Dani | Pérez | Mateu | 01:21:34 | 294 | + info |
8 | 130 | Tomas | Misser | Vilaseca | 01:21:41 | 293 | + info |
9 | 75 | Daniel | Cabrera | Espinosa | 01:21:55 | 292 | + info |
10 | 56 | Pol | Monago | Jiménez | 01:22:28 | 291 | + info |
11 | 35 | Enric | Aguilar | Puig | 01:23:35 | 290 | + info |
12 | 102 | Arnau | Rebollo | Canela | 01:23:35 | 289 | + info |
13 | 4 | Ralf | Conzelmann | Klaus | 01:23:37 | 288 | + info |
14 | 22 | Jordi | Alba | Robledo | 01:23:51 | 287 | + info |
15 | 37 | Gabriel | Guerrero | Jimenez | 01:24:02 | 286 | + info |
16 | 92 | Rubén | Pérez | Pascual | 01:24:23 | 285 | + info |
17 | 32 | Sergio | Arias | Rodrigo | 01:24:24 | 284 | + info |
18 | 3 | Jacinto | Dueñas | Sánchez | 01:24:35 | 283 | + info |
19 | 117 | Jordi | Sabater | Andreu | 01:24:46 | 282 | + info |
20 | 58 | José Luis | Guerrero | Jiménez | 01:25:08 | 281 | + info |
21 | 34 | Diogo | Longhi | Longhi | 01:25:46 | 280 | + info |
22 | 33 | Miguel Angel | Iglesias | Rodrigo | 01:26:06 | 279 | + info |
23 | 122 | Jordi | Cassà | Ribosa | 01:26:15 | 278 | + info |
24 | 59 | Antonio | Atero | Baz | 01:26:33 | 277 | + info |
25 | 103 | Eric | Alsina | Chifoni | 01:27:19 | 276 | + info |
26 | 12 | Ferran | Reja | Iglesias | 01:27:25 | 275 | + info |
27 | 68 | Marc | Marin | Fernandez | 01:27:25 | 274 | + info |
28 | 116 | Ignasi | Saladrigas | Rodríguez | 01:27:57 | 273 | + info |
29 | 77 | Joan | Cabrerizo | Fernández | 01:28:12 | 272 | + info |
30 | 50 | Francesc | Menor | Duran | 01:28:12 | 271 | + info |
31 | 129 | Jaume | Vila | Mitjans | 01:28:22 | 270 | + info |
32 | 54 | Pedro | Gomez | Lopez | 01:28:30 | 269 | + info |
33 | 82 | Jordi | Garcia | Banal | 01:29:01 | 268 | + info |
34 | 57 | Andrés | Candelas | Navarro | 01:29:15 | 267 | + info |
35 | 28 | Josep | Blasco | Arias | 01:29:30 | 266 | + info |
36 | 120 | Vicenç | Rebollo | Bartrolich | 01:30:26 | 265 | + info |
37 | 109 | Jose | Perez | Perez | 01:30:26 | 264 | + info |
38 | 49 | Manuel | Villalba | Urisel | 01:31:11 | 263 | + info |
39 | 43 | Dídac | Perez | Moya | 01:31:36 | 262 | + info |
40 | 94 | Juan Manuel | Perez | Molina | 01:31:36 | 261 | + info |
41 | 65 | Manuel | Letelier | Fuentes | 01:31:46 | 260 | + info |
42 | 91 | Carles | Nadal | Torrabias | 01:32:45 | 259 | + info |
43 | 88 | Jordi | Borrell | Pascual | 01:33:01 | 258 | + info |
44 | 104 | Adrià | Alsina | Chifoni | 01:33:11 | 257 | + info |
45 | 20 | Carlos | López | Bernal | 01:33:57 | 256 | + info |
46 | 25 | Antoni | Garcia | Mola | 01:34:10 | 255 | + info |
47 | 78 | Jonathan | Garcia | Barrasa | 01:34:28 | 254 | + info |
48 | 11 | Manel | Moron | Galan | 01:34:36 | 253 | + info |
49 | 38 | Xavier | Nafria | Mitjans | 01:34:47 | 252 | + info |
50 | 81 | Eulalia | Calveras | Auge | 01:34:51 | 251 | + info |
51 | 42 | Le Potier | Jean | René | 01:35:00 | 250 | + info |
52 | 105 | Alan | Almagro | Guerras | 01:35:03 | 249 | + info |
53 | 67 | Jordi | Martín | Rodriguez | 01:35:03 | 248 | + info |
54 | 46 | Salvador | Mora | Torras | 01:36:32 | 247 | + info |
55 | 72 | Jordi | Palau | Galofre | 01:36:45 | 246 | + info |
56 | 114 | Albert | Galicia | Ferrer | 01:36:45 | 245 | + info |
57 | 60 | Jose Carlos | Santacruz | Jimenez | 01:36:58 | 244 | + info |
58 | 126 | Miguel | Antón | Such | 01:38:33 | 243 | + info |
59 | 69 | Aleix | Serra | Dinarès | 01:38:40 | 242 | + info |
60 | 27 | Amador | Moreno | Tenorio | 01:38:55 | 241 | + info |
61 | 55 | Manel | Torrado | Hermosa | 01:39:10 | 240 | + info |
62 | 83 | Jordi | Batllosera | Batllosera | 01:39:47 | 239 | + info |
63 | 26 | Bernat | Cormenzana | Llibre | 01:40:07 | 238 | + info |
64 | 13 | Xavier | Puigdollers | Nabau | 01:40:10 | 237 | + info |
65 | 108 | Xavier | Prats | Castillon | 01:40:42 | 236 | + info |
66 | 115 | Joan | Puigvert | Soler | 01:40:43 | 235 | + info |
67 | 51 | Xavier | Ariza | Sierra | 01:41:14 | 234 | + info |
68 | 24 | Oscar | Lecegui | Vilchez | 01:41:45 | 233 | + info |
69 | 10 | Amador Angel | Malmierca | Casas | 01:41:47 | 232 | + info |
70 | 63 | Ramón | Senar | Sánchez | 01:41:53 | 231 | + info |
71 | 111 | Pilar | Guich | Cornellà | 01:42:33 | 230 | + info |
72 | 47 | Maurici | Cruells | Vila | 01:43:23 | 229 | + info |
73 | 84 | Jordi | Olivé | Olivé | 01:44:55 | 228 | + info |
74 | 97 | David | Merino | Vila | 01:45:05 | 227 | + info |
75 | 99 | Xavier | Amigo | Colón | 01:45:12 | 226 | + info |
76 | 70 | Rafael | Verges | Vidal | 01:46:06 | 225 | + info |
77 | 74 | Francesc | Vidal | Sibina | 01:46:19 | 224 | + info |
78 | 53 | Francesc | Pino | Tirado | 01:46:23 | 223 | + info |
79 | 124 | Gabrie | De Vlugt | 01:46:35 | 222 | + info | |
80 | 95 | Carlos | Aroca | Aguilera | 01:47:09 | 221 | + info |
81 | 87 | Joan | Marzo | Clusellas | 01:47:10 | 220 | + info |
82 | 23 | Antonio | Sánchez | Alba | 01:48:02 | 219 | + info |
83 | 90 | Rubén | Ruiz | Martínez | 01:48:14 | 218 | + info |
84 | 76 | Jorge | Hernandez | Mata | 01:48:20 | 217 | + info |
85 | 18 | Francisco | Lozano | Roa | 01:48:38 | 216 | + info |
86 | 64 | Silvia | Moras | Peruzzo | 01:48:38 | 215 | + info |
87 | 79 | Jose Antonio | Fernandez | Valdearenas | 01:48:38 | 214 | + info |
88 | 71 | Antón | Martinez | Clavero | 01:50:14 | 213 | + info |
89 | 73 | Tomas | Villaverde | Pastor | 01:50:31 | 212 | + info |
90 | 19 | Alba | Alemany | Esteve | 01:50:45 | 211 | + info |
91 | 16 | Jordi | Jimeno | San José | 01:51:50 | 210 | + info |
92 | 98 | Noemia | Lopes | Silva | 01:52:05 | 209 | + info |
93 | 128 | Baldomer | Vallverdú | Cercós | 01:52:20 | 208 | + info |
94 | 45 | Joan | García | Gonzalez | 01:52:51 | 207 | + info |
95 | 106 | Xavier | Romeo | Alba | 01:55:07 | 206 | + info |
96 | 41 | Alberto | Lázaro | Riol | 01:56:33 | 205 | + info |
97 | 15 | Fèlix | Pérez | Tornero | 01:57:20 | 204 | + info |
98 | 44 | Antoni | Domper | Marti | 01:57:32 | 203 | + info |
99 | 21 | Jordi | Castiñeira | González | 01:58:32 | 202 | + info |
100 | 96 | Isidre | Moncunill | Mestres | 01:58:41 | 201 | + info |
101 | 110 | Miguel | Romero | Ortiz | 01:59:20 | 200 | + info |
102 | 127 | Jordi | Pous | Alo | 02:00:39 | 199 | + info |
103 | 85 | Pere | Sola | Pedros | 02:05:34 | 198 | + info |
104 | 39 | Daniel | Guasch | Parra | 02:06:03 | 197 | + info |
105 | 5 | Javier | Garrido | Bioque | 02:08:17 | 196 | + info |
106 | 123 | Pedro | De Diego | De La Fuente | 02:08:19 | 195 | + info |
107 | 30 | Stephan | Schmidt | Rodriguez | 02:08:53 | 194 | + info |
108 | 93 | Antonio | Ruiz | Martínez | 02:11:39 | 193 | + info |
109 | 125 | Joan | Méndez | Mateo | 02:14:28 | 192 | + info |
110 | 80 | Joan Manuel | Sanmartín | García | 02:14:57 | 191 | + info |
111 | 40 | Jose Antonio | Martin | Garcia | 02:17:50 | 190 | + info |
112 | 1 | Xavier | Alkain | Pla | 02:24:43 | 189 | + info |
113 | 86 | Ivan | Besa | Garcia | 02:25:20 | 188 | + info |
114 | 119 | Jordi | Romero | Martin | 02:39:01 | 187 | + info |
115 | 118 | Gemma | Martínez | Mula | 02:39:09 | 186 | + info |
Classificació general BTT |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 50 | 81 | Eulalia | Calveras | Auge | 01:34:51 | 251 | + info |
2 | 71 | 111 | Pilar | Guich | Cornellà | 01:42:33 | 230 | + info |
3 | 86 | 64 | Silvia | Moras | Peruzzo | 01:48:38 | 215 | + info |
4 | 90 | 19 | Alba | Alemany | Esteve | 01:50:45 | 211 | + info |
5 | 92 | 98 | Noemia | Lopes | Silva | 01:52:05 | 209 | + info |
6 | 115 | 118 | Gemma | Martínez | Mula | 02:39:09 | 186 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Punts | |
7 | Victor | Rodriguez | Rosello | 20 | + info |
9 | Josep | Campmajo | Campillo | 20 | + info |
66 | Jordi | Palau | Galofre | 20 | + info |
Història d'una gesta | |||||||||||||||||||
|