|
Pujada al Turó de l'Home 2000 03/09/2000 |
![]() |
Classificació general Carretera |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | Xavier | Moreno | Carreras | 01:23:36 | 300 | + info | |
2 | Tomas | Misser | Vilaseca | 01:27:35 | 299 | + info | |
3 | Jaume | Deumal | Clapés | 01:28:10 | 298 | + info | |
4 | Jordi | Sol | Gonzalez | 01:28:13 | 297 | + info | |
5 | Jordi | Salicru | Torras | 01:28:44 | 296 | + info | |
6 | David | Alier | Camps | 01:29:13 | 295 | + info | |
7 | Jaume | Sapiña | Valls | 01:29:19 | 294 | + info | |
8 | Jaume | Viñas | Anglada | 01:36:45 | 293 | + info | |
9 | David | Párraga | Vitali | 01:39:05 | 292 | + info | |
10 | Josep | Girbau | Terricabras | 01:40:33 | 291 | + info | |
11 | Josep | Misser | Bosch | 01:41:42 | 290 | + info | |
12 | Xavier | Pimàs | Cañellas | 01:42:34 | 289 | + info | |
13 | Xavier | Llop | Gudayol | 01:43:04 | 288 | + info | |
14 | Joaquim | Trillo | Palau | 01:43:12 | 287 | + info | |
15 | Josep | Pou | Vellvehi | 01:47:00 | 286 | + info | |
16 | Josep | Parejo | Ortega | 01:50:00 | 285 | + info | |
17 | Carles | Torrente | Fugarolas | 01:50:19 | 284 | + info | |
18 | Jaume | Pla | Argila | 01:51:00 | 283 | + info | |
19 | Pilar | Puig | Calvet | 01:51:11 | 282 | + info | |
20 | Jordi | Castells | Garcia | 01:51:11 | 281 | + info | |
21 | Cesar | Herrera | Anoro | 01:51:38 | 280 | + info | |
22 | Miquel Àngel | Plana | Masó | 01:52:44 | 279 | + info | |
23 | Antoni | Serra | Sala | 01:53:23 | 278 | + info | |
24 | Jordi | Triadó | Borrás | 01:54:00 | 277 | + info | |
25 | David | Prats | Segarra | 01:54:00 | 276 | + info | |
26 | Antoni | Roig | Umbert | 01:54:43 | 275 | + info | |
27 | Merche | Lopez | Garcia | 01:54:44 | 274 | + info | |
28 | Diego | Cera | Contreras | 01:55:11 | 273 | + info | |
29 | Antonio | Gallardo | Sánchez | 01:55:25 | 272 | + info | |
30 | Carlos | Clopes | Rocosa | 01:56:00 | 271 | + info | |
31 | Arseni | Gonzalez | Panareda | 01:56:00 | 270 | + info | |
32 | Antonio Marcos | Martínez | Martínez | 01:56:00 | 269 | + info | |
33 | Jaume | Gener | Obiols | 01:56:20 | 268 | + info | |
34 | Jaume | Cros | Sala | 01:56:20 | 267 | + info | |
35 | Francesc | Crous | Isach | 02:00:00 | 266 | + info | |
36 | Joan | García | Gonzalez | 02:00:01 | 265 | + info | |
37 | Josep | Navarrete | Pascual | 02:00:03 | 264 | + info | |
38 | Joan | Ortoll | Delmail | 02:00:06 | 263 | + info | |
39 | Francesc | Pino | Tirado | 02:00:55 | 262 | + info | |
40 | Josep | Navarro | Torres | 02:01:40 | 261 | + info | |
41 | Jordi | Olivé | Olivé | 02:02:44 | 260 | + info | |
42 | Santi | Abel | Terradas | 02:03:00 | 259 | + info | |
43 | Maurici | Cruells | Vila | 02:04:50 | 258 | + info | |
44 | Francisco | García | Vera | 02:04:34 | 257 | + info | |
45 | Jordi | Portell | Planas | 02:05:35 | 256 | + info | |
46 | Jordi | Claret | Prim | 02:06:44 | 255 | + info | |
47 | José | Moya | Martinez | 02:07:00 | 254 | + info | |
48 | Josep Mª | Pla | Masferrer | 02:07:30 | 253 | + info | |
49 | Pere | Fradera | Pujades | 02:08:28 | 252 | + info | |
50 | Xavier | Garrido | Riu | 02:09:10 | 251 | + info | |
51 | Antoni | Torrent | Bru | 02:10:00 | 250 | + info | |
52 | Juan | Ostos | Márquez | 02:13:00 | 249 | + info | |
53 | Carles | Daniel | Antolinez | 02:13:04 | 248 | + info | |
54 | Jordi | Blanche | Teruel | 02:13:06 | 247 | + info | |
55 | Manuel | Izquierdo | Sancho | 02:14:00 | 246 | + info | |
56 | Ramon | Tarre | Aguirre | 02:14:44 | 245 | + info | |
57 | Francesc | Alvarez | Pérez | 02:14:44 | 244 | + info | |
58 | Xavier | Benito | Callao | 02:14:44 | 243 | + info | |
59 | Lluis | Campallo | Isache | 02:14:48 | 242 | + info | |
60 | David | Montero | Ferrer | 02:15:20 | 241 | + info | |
61 | Francesc | Codina | Martinez | 02:16:40 | 240 | + info | |
62 | Guillem | Fernandez | Serna | 02:17:00 | 239 | + info | |
63 | Francesc | Ametller | Fortuny | 02:17:40 | 238 | + info | |
64 | Miquel | Amat | Riera | 02:18:44 | 237 | + info | |
65 | Josep Mª | Galceran | Planchart | 02:19:12 | 236 | + info | |
66 | Josep | Puig | Plana | 02:19:48 | 235 | + info | |
67 | Alfred | Sanchez | Lanza | 02:21:22 | 234 | + info | |
68 | Francesc | Torrent | Vila | 02:21:40 | 233 | + info | |
69 | Josep | Deumal | Brunet | 02:21:41 | 232 | + info | |
70 | Lluis | Casadevall | Funollet | 02:25:38 | 231 | + info | |
71 | Josep | Prat | Vela | 02:26:15 | 230 | + info | |
72 | Esther | Torruella | Guinart | 02:26:15 | 229 | + info | |
73 | Jordi | Fontanella | Antolinez | 02:26:42 | 228 | + info | |
74 | Pere | Fradera | Roses | 02:26:42 | 227 | + info | |
75 | Lorenzo | Planasdemunt | Regas | 02:27:00 | 226 | + info | |
76 | Òscar | Aguado | Romàn | 02:27:34 | 225 | + info | |
77 | Juan | Martos | Arredondo | 02:28:30 | 224 | + info | |
78 | Enric | Maso | Pla | 02:28:42 | 223 | + info | |
79 | David | Amadó | Serés | 02:29:00 | 222 | + info | |
80 | Marisol | Sole | Perrusquía | 02:29:00 | 221 | + info | |
81 | Joan | Pla | Sorina | 02:30:00 | 220 | + info | |
82 | Santi | Altes | Machin | 02:31:06 | 219 | + info | |
83 | Joaquin | Montalvo | Romero | 02:31:36 | 218 | + info | |
84 | Pablo José | Rodríguez | Juarez | 02:31:43 | 217 | + info | |
85 | Albert | Arqué | Bayes | 02:31:50 | 216 | + info | |
86 | Francisco | Lozano | Roa | 02:32:08 | 215 | + info | |
87 | Sergi | Sierra | Navarro | 02:32:27 | 214 | + info | |
88 | Isabel | Palazuelo | Lennarchand | 02:33:00 | 213 | + info | |
89 | Josep | Roset | Armengol | 02:33:30 | 212 | + info | |
90 | Pere | Homs | Ferret | 02:35:00 | 211 | + info | |
91 | Lluis | Jimeno | Arribas | 02:35:37 | 210 | + info | |
92 | Marco | Curatolo | 02:36:01 | 209 | + info | ||
93 | José Antonio | Benito | Rodriguez | 02:36:01 | 208 | + info | |
94 | Ricardo | Martinez | Rabanal | 02:36:01 | 207 | + info | |
95 | Josep Mª | Valls | Giol | 02:38:00 | 206 | + info | |
96 | Francesc | Lara | Ruiz | 02:38:27 | 205 | + info | |
97 | Bartomeu | Torras | Martínez | 02:38:30 | 204 | + info | |
98 | Maria | Fuster | Foz | 02:38:30 | 203 | + info | |
99 | Francesc | Deulofeu | Fontanillas | 02:39:00 | 202 | + info | |
100 | Miquel | Benet | Mancho | 02:39:00 | 201 | + info | |
101 | Francesc | Fontanillas | Danes | 02:40:00 | 200 | + info | |
102 | Eloy | Miguel | Ribot | 02:40:36 | 199 | + info | |
103 | Joaquin | Deulofeu | Aymar | 02:41:31 | 198 | + info | |
104 | Joan Anton | Abad | Navarro | 02:43:28 | 197 | + info | |
105 | Gregorio | Prior | Saucedo | 02:45:00 | 196 | + info | |
106 | Mercé | Vilaseca | Roca | 02:45:30 | 195 | + info | |
107 | José | Rodriguez | Estepa | 02:51:20 | 194 | + info | |
108 | Ambrosio | Sanchez | Vaquero | 02:52:00 | 193 | + info | |
109 | Albert | Valls | Pou | 03:04:10 | 192 | + info | |
110 | Lluís | Salillas | Llena | 03:12:00 | 191 | + info | |
111 | Manuel | Orihuela | Diaz | 03:13:00 | 190 | + info |
Classificació general BTT |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 19 | Pilar | Puig | Calvet | 01:51:11 | 282 | + info | |
2 | 27 | Merche | Lopez | Garcia | 01:54:44 | 274 | + info | |
3 | 72 | Esther | Torruella | Guinart | 02:26:15 | 229 | + info | |
4 | 80 | Marisol | Sole | Perrusquía | 02:29:00 | 221 | + info | |
5 | 88 | Isabel | Palazuelo | Lennarchand | 02:33:00 | 213 | + info | |
6 | 98 | Maria | Fuster | Foz | 02:38:30 | 203 | + info | |
7 | 106 | Mercé | Vilaseca | Roca | 02:45:30 | 195 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Punts |
Història d'una gesta | |||||||||||||||||||
|