|
Pujada al Turó de l'Home 2015 05/07/2015 |
![]() |
Autor cartell: Juan Ostos Márquez |
Fotografies |
Fotografies album 1 Autor: © Sergi Rubio Querol (hi haurà més) |
Fotografies album 2 Autor: © Josep Mª Galceran |
Classificació general Carretera |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 70 | Fernando | Lopez De Sagredo | Xicota | 01:13:20 | 300 | + info |
2 | 88 | Marc | Llobet | Domingo | 01:13:58 | 299 | + info |
3 | 19 | Raul | Cruz | Ruiz | 01:14:07 | 298 | + info |
4 | 5 | Frederic | García | Hidalgo | 01:14:08 | 297 | + info |
5 | 32 | Marcos | Garcia | Lopez | 01:14:09 | 296 | + info |
6 | 21 | Ali | Lachheb | Canals | 01:18:45 | 295 | + info |
7 | 50 | Eric | Alsina | Chifoni | 01:20:49 | 294 | + info |
8 | 114 | Salatiel | Barros | Cavalcante | 01:22:15 | 293 | + info |
9 | 108 | Pedro Jesus | Gil | Ibernon | 01:22:16 | 292 | + info |
10 | 64 | Jose Antonio | Prestamo | Pereira | 01:22:16 | 291 | + info |
11 | 55 | Sergi | Rierola | Colomer | 01:24:13 | 290 | + info |
12 | 116 | Alan | Almagro | Guerras | 01:24:21 | 289 | + info |
13 | 67 | Daniel | Cabrera | Espinosa | 01:24:45 | 288 | + info |
14 | 95 | Lluis | Julià | Xampeny | 01:25:10 | 287 | + info |
15 | 81 | José Luis | Guerrero | Jiménez | 01:26:03 | 286 | + info |
16 | 117 | Albert | Giol | Rueda | 01:26:10 | 285 | + info |
17 | 99 | Josep | Codinach | Terradas | 01:26:10 | 284 | + info |
18 | 101 | Joan | Cabrerizo | Fernández | 01:27:52 | 283 | + info |
19 | 82 | Dina | Prats | Casero | 01:28:09 | 282 | + info |
20 | 79 | Quim | Bosque | Serrano | 01:28:46 | 281 | + info |
21 | 57 | Juan Salvador | Lopez | Pau | 01:28:54 | 280 | + info |
22 | 102 | Albert | Forcada | Aymar | 01:28:59 | 279 | + info |
23 | 110 | Fernando | Sánchez | Solano | 01:29:00 | 278 | + info |
24 | 11 | Rubén | Garcia | Martinez | 01:29:05 | 277 | + info |
25 | 20 | Pedro | Sánchez | Fernandez | 01:29:25 | 276 | + info |
26 | 51 | Adrià | Alsina | Chifoni | 01:29:46 | 275 | + info |
27 | 103 | Martiria | Casademont | Reixach | 01:30:37 | 274 | + info |
28 | 93 | Gabriel | Guerrero | Jimenez | 01:31:02 | 273 | + info |
29 | 107 | Raul | Montoya | Urquiza | 01:31:15 | 272 | + info |
30 | 86 | David | Lascorz | Moreno | 01:32:01 | 271 | + info |
31 | 38 | Jordi | Vergés | Vall-Llovera | 01:32:16 | 270 | + info |
32 | 87 | Juan Manuel | Perez | Molina | 01:32:16 | 269 | + info |
33 | 100 | David | Roman | Cenizo | 01:33:45 | 268 | + info |
34 | 22 | Ismael | Garcia | Gil | 01:33:53 | 267 | + info |
35 | 112 | Sergio | Espiñerira | Dominguez | 01:34:23 | 266 | + info |
36 | 104 | Jordi | Rebollo | Bartrolich | 01:36:38 | 265 | + info |
37 | 89 | Chris | Goeree | 01:37:10 | 264 | + info | |
38 | 48 | Jussi | Kalervo | Savukoski | 01:38:05 | 263 | + info |
39 | 96 | Xavier | Nafria | Mitjans | 01:39:31 | 262 | + info |
40 | 44 | Cristhian | Acevedo | Cardenas | 01:40:06 | 261 | + info |
41 | 105 | Albert | Galicia | Ferrer | 01:40:16 | 260 | + info |
42 | 53 | Jordi | Batllosera | Batllosera | 01:40:22 | 259 | + info |
43 | 46 | Jose Miguel | Contreras | Palacios | 01:40:35 | 258 | + info |
44 | 73 | Vicenç | Rebollo | Bartrolich | 01:42:52 | 257 | + info |
45 | 90 | Lluís | Comas | Blanch | 01:43:08 | 256 | + info |
46 | 119 | Claudi | Montefusco | Masip | 01:43:50 | 255 | + info |
47 | 106 | Joan | Puigvert | Soler | 01:43:53 | 254 | + info |
48 | 54 | Jonatan | Resa | Fernandez | 01:46:01 | 253 | + info |
49 | 121 | Josep | Plana | Daranas | 01:47:30 | 252 | + info |
50 | 80 | Carles | Nadal | Torrabias | 01:51:15 | 251 | + info |
51 | 109 | Juan | Garcia | Sanchez | 01:51:15 | 250 | + info |
52 | 69 | Fèlix | Pérez | Tornero | 01:53:55 | 249 | + info |
53 | 35 | Joan Manuel | Sanmartín | García | 01:54:01 | 248 | + info |
54 | 15 | Óscar | Taraginés | Argemí | 01:54:09 | 247 | + info |
55 | 63 | Francisco | Lozano | Roa | 01:57:09 | 246 | + info |
56 | 113 | Gerard | Nicolau | Rovira | 01:57:40 | 245 | + info |
57 | 37 | Jesus Mª | Sanchez | Vazquez | 01:59:15 | 244 | + info |
58 | 122 | Sergio | Roura | Stampa | 02:01:06 | 243 | + info |
59 | 77 | Roger | Sala | Piera | 02:02:29 | 242 | + info |
60 | 34 | Gonzalo | Perales | Roy | 02:05:47 | 241 | + info |
61 | 71 | Josep | Mas | Ferrer | 02:07:17 | 240 | + info |
62 | 118 | Enzo | Montefusco | Del Pino | 02:07:35 | 239 | + info |
63 | 115 | Lluis | Rey | Gomez | 02:08:58 | 238 | + info |
64 | 120 | Bruno | Montefusco | Del Pino | 02:11:14 | 237 | + info |
65 | 42 | Albert | Carron | Vilanova | 02:11:26 | 236 | + info |
66 | 40 | Javier | Gomez | Aguilar | 02:12:44 | 235 | + info |
67 | 111 | Boulbes | Roland | 02:15:25 | 234 | + info | |
68 | 58 | Ariadna | Torrents | Masoliver | 02:15:45 | 233 | + info |
69 | 33 | David | Marquez | Vilanova | 02:19:13 | 232 | + info |
70 | 65 | Albert | Bascuñana | Barea | 02:44:08 | 231 | + info |
71 | 41 | Tania | Rodenas | Pares | 02:45:55 | 230 | + info |
72 | 49 | Isma | Herrera | Garcia | 02:46:41 | 229 | + info |
Classificació general BTT |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 284 | Beni | Montero | Pintu | 01:35:14 | 300 | + info |
2 | 272 | Jordi | Vazquez | Marques | 01:35:31 | 299 | + info |
3 | 259 | Arnau | Rebollo | Canela | 01:47:13 | 298 | + info |
4 | 260 | Oriol | Vila | . | 01:47:44 | 297 | + info |
5 | 278 | Juan | Valle | Fernandez | 01:52:21 | 296 | + info |
6 | 247 | Miquel | Lastorres | Portillo | 02:01:26 | 295 | + info |
7 | 231 | Xavier | Ferrer | Costa | 02:12:26 | 294 | + info |
8 | 229 | Xandri | Calsapeu | Rectoret | 02:14:24 | 293 | + info |
9 | 298 | Núria | Teys | Flores | 02:14:24 | 292 | + info |
10 | 228 | Jordi | Clopes | Collbatalle | 02:15:48 | 291 | + info |
11 | 245 | Guillem | Jimenez | Claveria | 02:16:50 | 290 | + info |
12 | 294 | Arnau | Amadó | Bassols | 02:18:09 | 289 | + info |
13 | 236 | Aurelio | Rodriguez | Hernandez | 02:25:02 | 288 | + info |
14 | 210 | Manuel | Celada | Luengo | 02:29:36 | 287 | + info |
15 | 291 | Quim | Balada | Vallribera | 02:40:20 | 286 | + info |
16 | 207 | Miguel Jose | Muñoz | Gutierrez | 02:43:32 | 285 | + info |
17 | 202 | Nicolau | Gallego | Perarnau | 02:44:32 | 284 | + info |
18 | 275 | Carlos | Lopez | Salazar | 03:04:30 | 283 | + info |
19 | 268 | David | Valls | Sans | 03:05:38 | 282 | + info |
20 | 243 | Lluc | Ors | Rovira | 03:10:16 | 281 | + info |
21 | 227 | Fernando | Ruiz | Queralt | 03:10:20 | 280 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 19 | 82 | Dina | Prats | Casero | 01:28:09 | 282 | + info |
2 | 68 | 58 | Ariadna | Torrents | Masoliver | 02:15:45 | 233 | + info |
3 | 71 | 41 | Tania | Rodenas | Pares | 02:45:55 | 230 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 9 | 298 | Núria | Teys | Flores | 02:14:24 | 292 | + info |
Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Punts | |
83 | Manel | Neriz | Boldu | 20 | + info |
18 | Fernando | Suárez | Narbona | 20 | + info |
17 | José Manuel | Sesmero | Zamorano | 20 | + info |
Història d'una gesta | |||||||||||||||||||
|