|
Pujada al Turó de l'Home 2010 05/09/2010 |
![]() |
Autor cartell: Jordi Olivé Olivé |
Fotografies |
Fotografies album 1 Autor: © Josep Pujol Planas |
Fotografies album 2 Autor: © Miguel Buenaposada Pino |
Classificació general Carretera |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 314 | Alejandro | Cabrera | Grau | 01:11:23 | 300 | + info |
2 | 336 | Ramon | Sagues | Portabella | 01:11:50 | 299 | + info |
3 | 211 | David | Dalmau | Navarro | 01:12:20 | 298 | + info |
4 | 360 | Octavi | Fontané | Marcos | 01:12:20 | 297 | + info |
5 | 301 | Carlos | Portilla | Parrilla | 01:12:41 | 296 | + info |
6 | 318 | Francisco Javier | Salamero | Subias | 01:14:35 | 295 | + info |
7 | 276 | Francesc | Zurita | Martinez | 01:16:22 | 294 | + info |
8 | 300 | Miquel | Gonzalez | Jofra | 01:16:26 | 293 | + info |
9 | 374 | Josep | Patiño | Poch | 01:17:10 | 292 | + info |
10 | 378 | Sergio | Granados | Lucio | 01:17:26 | 291 | + info |
11 | 391 | Albert | Cantenys | Ribalta | 01:17:26 | 290 | + info |
12 | 264 | Javier | Garcia | Gonzalez | 01:17:27 | 289 | + info |
13 | 326 | Josep | Bosch | Moreno | 01:17:39 | 288 | + info |
14 | 330 | Robert | Soley | Badia | 01:18:02 | 287 | + info |
15 | 393 | Eric | Merino | Alaminos | 01:19:04 | 286 | + info |
16 | 285 | Eduard | Blasco | Oliete | 01:20:20 | 285 | + info |
17 | 256 | Lluis | Julià | Xampeny | 01:20:26 | 284 | + info |
18 | 304 | Noel | Trillo | Flores | 01:20:50 | 283 | + info |
19 | 380 | José Luis | Guerrero | Jiménez | 01:21:25 | 282 | + info |
20 | 307 | Angel | Santos | Gonzalez | 01:21:42 | 281 | + info |
21 | 379 | Joan | Rigol | Moliner | 01:21:57 | 280 | + info |
22 | 306 | Lluís | Aguilà | Fosch | 01:22:06 | 279 | + info |
23 | 246 | Tomas | Misser | Vilaseca | 01:22:58 | 278 | + info |
24 | 343 | Fernando | Lopez De Sagredo | Xicota | 01:23:05 | 277 | + info |
25 | 280 | Sergio | Arias | Rodrigo | 01:23:41 | 276 | + info |
26 | 313 | Jorda | Collell | Estape | 01:23:42 | 275 | + info |
27 | 389 | Oriol | Domenech | Fernandez | 01:24:43 | 274 | + info |
28 | 288 | Jose Antonio | Prestamo | Pereira | 01:24:52 | 273 | + info |
29 | 261 | Daniel | Cabrera | Espinosa | 01:25:15 | 272 | + info |
30 | 371 | Cristian | Navarro | Marcos | 01:25:50 | 271 | + info |
31 | 394 | Ivan | Miguel | Panero | 01:26:02 | 270 | + info |
32 | 323 | Gabriel | Guerrero | Jimenez | 01:26:02 | 269 | + info |
33 | 383 | Fernando | Alonso | Exposito | 01:26:02 | 268 | + info |
34 | 206 | Oriol | Chias | Domenech | 01:26:02 | 267 | + info |
35 | 321 | Carles | Nadal | Torrabias | 01:26:24 | 266 | + info |
36 | 333 | Xavier | Parra | Rodriguez | 01:26:28 | 265 | + info |
37 | 366 | Arnau | Rebollo | Canela | 01:28:48 | 264 | + info |
38 | 203 | Jordi | Vergés | Vall-Llovera | 01:29:28 | 263 | + info |
39 | 341 | Santi | Armengol | Geronès | 01:29:28 | 262 | + info |
40 | 402 | Antonio | Toribio | Medina | 01:29:28 | 261 | + info |
41 | 377 | Ignasi | Calls | Mayneris | 01:29:28 | 260 | + info |
42 | 349 | Xavier | Closa | Quiles | 01:29:37 | 259 | + info |
43 | 213 | Pedro | Sánchez | Fernandez | 01:29:54 | 258 | + info |
44 | 369 | Santiago | Jurado | Lozano | 01:30:21 | 257 | + info |
45 | 324 | Albert | Muñoz | Isarn | 01:30:28 | 256 | + info |
46 | 367 | Vicenç | Rebollo | Bartrolich | 01:30:39 | 255 | + info |
47 | 340 | Raul | Delgado | Pérez | 01:30:41 | 254 | + info |
48 | 308 | Carlos | Castro | Díaz | 01:31:45 | 253 | + info |
49 | 221 | Josep | Blasco | Arias | 01:31:54 | 252 | + info |
50 | 228 | Jordi | Sol | Gonzalez | 01:32:12 | 251 | + info |
51 | 384 | Jesus | Diez | Yuste | 01:32:18 | 250 | + info |
52 | 376 | Josep | Masjuan | Gotarra | 01:32:33 | 249 | + info |
53 | 266 | Antonio | García | Rosales | 01:33:02 | 248 | + info |
54 | 291 | Joan Antoni | Viñals | Gali | 01:33:36 | 247 | + info |
55 | 352 | Manuel | Villalba | Urisel | 01:34:02 | 246 | + info |
56 | 217 | Miquel Àngel | Jareño | Salvador | 01:34:29 | 245 | + info |
57 | 259 | Pedro | Gomez | Lopez | 01:34:36 | 244 | + info |
58 | 345 | Xavier | Nafria | Mitjans | 01:34:39 | 243 | + info |
59 | 226 | Antonio | Atero | Baz | 01:35:26 | 242 | + info |
60 | 289 | Jesus | Povedano | Bermudez | 01:35:27 | 241 | + info |
61 | 227 | Andrés | Candelas | Navarro | 01:36:06 | 240 | + info |
62 | 260 | Salvador | Mora | Torras | 01:36:26 | 239 | + info |
63 | 361 | Oscar | Miquel | Sicilia | 01:36:33 | 238 | + info |
64 | 282 | Miguel Angel | Iglesias | Rodrigo | 01:36:37 | 237 | + info |
65 | 255 | Josep | Arteaga | Jimenez | 01:36:39 | 236 | + info |
66 | 279 | Xavier | Fita | Sureda | 01:36:51 | 235 | + info |
67 | 335 | Maria Merce | Pacios | Pujado | 01:37:08 | 234 | + info |
68 | 251 | Miquel | Bancells | Chavales | 01:39:00 | 233 | + info |
69 | 250 | Maurici | Cruells | Vila | 01:39:00 | 232 | + info |
70 | 293 | Manel | Jara | Davila | 01:39:02 | 231 | + info |
71 | 222 | Carles | Folguera | Muñoz | 01:39:04 | 230 | + info |
72 | 375 | Luca | Giovannim | 01:39:08 | 229 | + info | |
73 | 231 | Cristóbal | Molina | Porras | 01:39:44 | 228 | + info |
74 | 298 | Joan | Puigvert | Soler | 01:39:52 | 227 | + info |
75 | 240 | Francisco Javier | Curiel | Revilla | 01:40:00 | 226 | + info |
76 | 202 | Claudi | Montefusco | Masip | 01:40:05 | 225 | + info |
77 | 232 | Juan Carlos | Armario | Reina | 01:40:14 | 224 | + info |
78 | 207 | Albert | Galicia | Ferrer | 01:40:41 | 223 | + info |
79 | 392 | Xavier | Prats | Castillon | 01:40:51 | 222 | + info |
80 | 328 | Guillem | Clemente | Grabalosa | 01:41:09 | 221 | + info |
81 | 331 | Manuel | Letelier | Fuentes | 01:41:16 | 220 | + info |
82 | 357 | Marc | Batalla | Santiveri | 01:41:41 | 219 | + info |
83 | 320 | Jordi | Martín | Rodriguez | 01:41:48 | 218 | + info |
84 | 225 | Jordi | Paniagua | Soriano | 01:41:49 | 217 | + info |
85 | 294 | Enrique | Andreu | Vilchez | 01:42:33 | 216 | + info |
86 | 267 | Emma | Bosch | Gamisans | 01:42:41 | 215 | + info |
87 | 273 | Joan | Morales | Casanovas | 01:42:41 | 214 | + info |
88 | 370 | Carlos | López | Mariscal | 01:43:00 | 213 | + info |
89 | 299 | --- | --- | --- | 01:43:17 | 212 | + info |
90 | 218 | Jordi | Font | Bassas | 01:43:41 | 211 | + info |
91 | 322 | Manuel | Mato | Galán | 01:44:00 | 210 | + info |
92 | 270 | Carlos | Panadero | Cañada | 01:44:10 | 209 | + info |
93 | 354 | Manuel | Delgado | Carreño | 01:44:12 | 208 | + info |
94 | 258 | Antoni | Garcia | Mola | 01:44:45 | 207 | + info |
95 | 387 | Mar | Franco | Peñela | 01:45:01 | 206 | + info |
96 | 212 | Carlos | Morales | Cabrera | 01:45:36 | 205 | + info |
97 | 358 | Roger | Boronat | Mestres | 01:45:57 | 204 | + info |
98 | 268 | Joan | Cros | Vilar | 01:46:08 | 203 | + info |
99 | 244 | Xavier | Ariza | Sierra | 01:46:42 | 202 | + info |
100 | 233 | Xavier | Morera | Fortuny | 01:46:43 | 201 | + info |
101 | 234 | Núria | Teys | Flores | 01:47:09 | 200 | + info |
102 | 400 | Angel | Inarejos | Cabañas | 01:47:36 | 199 | + info |
103 | 201 | Jose Antonio | Fernandez | Valdearenas | 01:47:44 | 198 | + info |
104 | 297 | Xavier | Puigdollers | Nabau | 01:48:18 | 197 | + info |
105 | 223 | Pere | Illa | Sanchez | 01:48:42 | 196 | + info |
106 | 215 | Francisco | Lozano | Roa | 01:49:32 | 195 | + info |
107 | 210 | Alberto | Lázaro | Riol | 01:51:16 | 194 | + info |
108 | 265 | Sergi | Aldebó | Fernández | 01:51:27 | 193 | + info |
109 | 254 | Albert | Carpio | Casaponsa | 01:51:35 | 192 | + info |
110 | 350 | Agusti | Chavarrias | Segovia | 01:51:56 | 191 | + info |
111 | 245 | Eduardo | Dalmau | Torra | 01:52:10 | 190 | + info |
112 | 236 | Lluís | Ribas | Martin | 01:52:45 | 189 | + info |
113 | 243 | Roger | Sala | Piera | 01:52:46 | 188 | + info |
114 | 337 | David | Otón | Sánchez | 01:53:58 | 187 | + info |
115 | 339 | José Luis | Martin | Rodriguez | 01:54:03 | 186 | + info |
116 | 220 | Elena | Velasco | Cebrian | 01:54:20 | 185 | + info |
117 | 219 | Mauricio | Blanco | Sanchez | 01:54:26 | 184 | + info |
118 | 368 | Angel Custodio | Sanchez | Romano | 01:54:32 | 183 | + info |
119 | 388 | Francesc | Vidal | Sibina | 01:54:56 | 182 | + info |
120 | 248 | Ramon Ernesto | Mas | Fuster | 01:55:25 | 181 | + info |
121 | 287 | Enrique | Twose | Barnosell | 01:55:36 | 180 | + info |
122 | 316 | Ana | Álvarez | Grijalba | 01:55:38 | 179 | + info |
123 | 317 | David | Pérez | Marín | 01:55:38 | 178 | + info |
124 | 338 | Alberto | Otón | Sanchez | 01:56:24 | 177 | + info |
125 | 348 | Miquel Àngel | Plana | Masó | 01:56:48 | 176 | + info |
126 | 274 | David | Canada | Zapater | 01:57:43 | 175 | + info |
127 | 284 | Albert | Carceller | Garcia | 01:57:49 | 174 | + info |
128 | 385 | Roger | Arcarons | Llonc | 01:57:56 | 173 | + info |
129 | 315 | Lluis | Vila | Portell | 01:58:46 | 172 | + info |
130 | 390 | Julián | Rodriguez | Jiménez | 01:59:22 | 171 | + info |
131 | 365 | Francesc | Junyent | Moncunill | 01:59:29 | 170 | + info |
132 | 242 | Jesús | Esteban | Tadeo | 02:00:03 | 169 | + info |
133 | 401 | Saturnino | Rodriguez | Caballero | 02:01:02 | 168 | + info |
134 | 205 | Lluis | Tell | Casas | 02:01:52 | 167 | + info |
135 | 277 | Jose | Garcia | Gomez | 02:03:06 | 166 | + info |
136 | 252 | Celia | Mendez | Barbens | 02:04:02 | 165 | + info |
137 | 253 | Antoni | Manzaneque | Guitart | 02:04:02 | 164 | + info |
138 | 278 | José | Rodriguez | Estepa | 02:04:28 | 163 | + info |
139 | 235 | Stephan | Schmidt | Rodriguez | 02:05:12 | 162 | + info |
140 | 238 | Ricardo | Gonzalez | Sanchis | 02:05:12 | 161 | + info |
141 | 262 | Tomas | Rodriguez | Selles | 02:06:32 | 160 | + info |
142 | 272 | Maria | Casanova | Fernández | 02:07:09 | 159 | + info |
143 | 241 | Manuel | Morales | Rodriguez | 02:07:13 | 158 | + info |
144 | 239 | Miguel Angel | Rios | Sanchez | 02:07:13 | 157 | + info |
145 | 247 | Jose Manuel | Santos | Garcia | 02:09:12 | 156 | + info |
146 | 249 | David | Segado | Sánchez | 02:10:36 | 155 | + info |
147 | 290 | Narcís | Coll | Canet | 02:11:34 | 154 | + info |
148 | 359 | Joan | Cabrera | Deulofeu | 02:12:01 | 153 | + info |
149 | 269 | Santiago | Twose | Barnosell | 02:14:35 | 152 | + info |
150 | 263 | Juan | Pozo | Aguilera | 02:15:36 | 151 | + info |
151 | 292 | Isidre | Ventura | Calvo | 02:17:17 | 150 | + info |
152 | 329 | Fernando | Romero | Zaragüeta | 02:19:37 | 149 | + info |
153 | 363 | Enric | Juncadella | García | 02:20:50 | 148 | + info |
154 | 373 | Joan | Ortega | Rosa | 02:25:15 | 147 | + info |
155 | 229 | Jose Luis | Ballester | Canton | 02:29:48 | 146 | + info |
156 | 224 | Antonio | Checa | Garcia | 02:34:28 | 145 | + info |
157 | 311 | Silviya | Georgieva | Mladenova | 02:35:03 | 144 | + info |
158 | 283 | Lluis | San José | Sauleda | 02:41:50 | 143 | + info |
159 | 302 | Carles | Berenguer | Funuyet | 03:00:00 | 142 | + info |
Classificació general BTT |
Posició | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts | |
1 | 67 | 335 | Maria Merce | Pacios | Pujado | 01:37:08 | 234 | + info |
2 | 86 | 267 | Emma | Bosch | Gamisans | 01:42:41 | 215 | + info |
3 | 95 | 387 | Mar | Franco | Peñela | 01:45:01 | 206 | + info |
4 | 101 | 234 | Núria | Teys | Flores | 01:47:09 | 200 | + info |
5 | 116 | 220 | Elena | Velasco | Cebrian | 01:54:20 | 185 | + info |
6 | 122 | 316 | Ana | Álvarez | Grijalba | 01:55:38 | 179 | + info |
7 | 136 | 252 | Celia | Mendez | Barbens | 02:04:02 | 165 | + info |
8 | 142 | 272 | Maria | Casanova | Fernández | 02:07:09 | 159 | + info |
9 | 157 | 311 | Silviya | Georgieva | Mladenova | 02:35:03 | 144 | + info |
Posició | General | Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Temps | Punts |
Dorsal | Nom | Primer cognom | Segon cognom | Punts | |
271 | Jaume | Truyols | Ramirez | 20 | + info |
295 | Noemia | Lopes | Silva | 20 | + info |
303 | Rubén | Trillo | Flores | 20 | + info |
334 | Rubén | Pérez | Pascual | 20 | + info |
342 | Gemma | Nadal | Continente | 20 | + info |
344 | Gerard | Fernández | Fontarnau | 20 | + info |
372 | Jose | Medina | Saldaña | 20 | + info |
382 | Xavier | Luceiro | Yubero | 20 | + info |
Història d'una gesta | |||||||||||||||||||
|