Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2014   06/07/2014
Autor cartell: Juan Ostos Márquez
Fotografies

 Fotografies album 1
 Autor: © Josep Mª Galceran
 
 Fotografies album 2
 Autor: © Josep Mª Pla
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  51  Raul  Cruz  Ruiz  01:14:39  300  + info
 2  82  Frederic  García  Hidalgo  01:14:49  299  + info
 3  62  Francesc  Julià  Pascual  01:15:38  298  + info
 4  76  David  Dalmau  Navarro  01:15:47  297  + info
 5  107  Pere  Amadó  Codony  01:16:28  296  + info
 6  48  Jacinto  Dueñas  Sánchez  01:17:56  295  + info
 7  63  Sergio  Arias  Rodrigo  01:17:56  294  + info
 8  126  Giorgio  Usai    01:18:21  293  + info
 9  104  Eric  Alsina  Chifoni  01:18:39  292  + info
 10  108  Salatiel  Barros  Cavalcante  01:19:33  291  + info
 11  90  Eduard  Blasco  Oliete  01:19:42  290  + info
 12  131  Alejandro  Cabrero  Grau  01:20:33  289  + info
 13  86  Jordi  Font  Turon  01:21:27  288  + info
 14  92  Albert  Datsira  Vila  01:21:56  287  + info
 15  112  Alan  Almagro  Guerras  01:22:18  286  + info
 16  88  Diogo  Longhi  Longhi  01:22:36  285  + info
 17  93  Jordi  Sabater  Andreu  01:23:56  284  + info
 18  123  Arnau  Rebollo  Canela  01:24:40  283  + info
 19  132  Jaume  Vila  Mitjans  01:24:42  282  + info
 20  113  Jeroen  Geijsen  Geijsen  01:25:25  281  + info
 21  70  Antonio  Atero  Baz  01:25:29  280  + info
 22  95  José Luis  Guerrero  Jiménez  01:25:43  279  + info
 23  81  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:26:09  278  + info
 24  64  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:26:15  277  + info
 25  133  Fernando  Sánchez  Solano  01:26:27  276  + info
 26  103  Daniel  Cabrera  Espinosa  01:26:37  275  + info
 27  130  Xavier  Closa  Quiles  01:26:49  274  + info
 28  122  Xavier  Ogaya  Ribo  01:26:51  273  + info
 29  106  Albert  Forcada  Aymar  01:27:47  272  + info
 30  66  Jordi  Vergés  Vall-Llovera  01:27:48  271  + info
 31  55  Xavier  Fernandez  Pérez  01:28:09  270  + info
 32  69  Carlos  Delgado  Rodríguez  01:29:15  269  + info
 33  26  Darren  Gatehouse  Na  01:29:16  268  + info
 34  67  Arnau  Pagès  López  01:30:34  267  + info
 35  89  Marc  Medel  Balboa  01:30:41  266  + info
 36  105  Adrià  Alsina  Chifoni  01:31:11  265  + info
 37  124  Sandra  Santanyes  Murillo  01:31:31  264  + info
 38  125  Toni  Pacios  Pujado  01:31:49  263  + info
 39  118  Gerard  Subirà  Rabassa  01:32:39  262  + info
 40  40  Anna  Kiesenhofer  -  01:32:40  261  + info
 41  56  Xavier  Nafria  Mitjans  01:33:07  260  + info
 42  121  Roger  Perez  Lopez  01:33:20  259  + info
 43  57  Manel  Torrado  Hermosa  01:33:30  258  + info
 44  136  Jose  Pérez  Pérez  01:33:51  257  + info
 45  129  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:34:04  256  + info
 46  111  Francesc  Gerones  Roig  01:35:00  255  + info
 47  32  Carles  Nadal  Torrabias  01:35:39  254  + info
 48  71  Andrés  Candelas  Navarro  01:35:46  253  + info
 49  59  Juan Carlos  Arango  Hernandez  01:36:41  252  + info
 50  80  Roger  Boronat  Mestres  01:37:04  251  + info
 51  94  Amos  Joel  Mead  01:37:09  250  + info
 52  134  Fco Javier  Pérez  Fernández  01:39:56  249  + info
 53  120  Emma  Bosch  Gamisans  01:40:24  248  + info
 54  115  Daniel  López  Alonso  01:40:42  247  + info
 55  96  Marc  Batalla  Santiveri  01:40:54  246  + info
 56  73  Jordi  Puigdollers  Nabau  01:43:01  245  + info
 57  99  Xavier  Puigdollers  Nabau  01:43:06  244  + info
 58  85  Andrés  Barbero  Alonso  01:43:25  243  + info
 59  87  Manel  Moron  Galan  01:43:55  242  + info
 60  78  Jaume  Juan  González  01:44:16  241  + info
 61  119  Manuel  Fernández  Botella  01:44:16  240  + info
 62  127  Albert  Galicia  Ferrer  01:44:16  239  + info
 63  128  Joan  Puigverd  Soler  01:47:49  238  + info
 64  10  Óscar  Taraginés  Argemí  01:50:42  237  + info
 65  58  Avelino  Lopez  Cuadrado  01:51:36  236  + info
 66  72  Vanessa  Lago  Real  01:51:36  235  + info
 67  77  Eduardo  Dalmau  Torra  01:52:44  234  + info
 68  102  Antoni  Serra  Sala  01:53:32  233  + info
 69  46  Francisco  Lozano  Roa  01:54:15  232  + info
 70  17  Albert  Dominguez  Tarraga  01:55:52  231  + info
 71  47  Carles  Cantos  Trejo  01:58:09  230  + info
 72  110  Jordi  Torrent  Ortiz  01:58:47  229  + info
 73  116  Jordi  Juanola  Portas  01:58:47  228  + info
 74  61  Luis  Ruiz  Rodríguez  01:59:37  227  + info
 75  54  Joan Manuel  Sanmartín  García  01:59:43  226  + info
 76  117  Enrique  Taboada  Guerra  02:00:13  225  + info
 77  44  Patxi  Sota  Sota (ElliptiGO)  02:01:15  224  + info
 78  68  Fèlix  Pérez  Tornero  02:02:20  223  + info
 79  100  Javier  Palacio  Benitez  02:10:41  222  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  37  124  Sandra  Santanyes  Murillo  01:31:31  264  + info
 2  40  40  Anna  Kiesenhofer  -  01:32:40  261  + info
 3  53  120  Emma  Bosch  Gamisans  01:40:24  248  + info
 4  66  72  Vanessa  Lago  Real  01:51:36  235  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació "ElliptiGO"
 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps*  
 1  44  Patxi  Sota  Sota  01:18:49  + info
 2  41  Héctor  Calvo  González  01:29:59  + info
*Fins P/Km 20.

També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 78  Jaume  Juan  González  20  + info
 43  Eugenia  Torres  Martín  20  + info
 97  Teresa  Dot  Gorina  20  + info
 135  Juan  Rodríguez    20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info