Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2005   04/09/2005
Autor cartell: Juan Ostos Márquez
Fotografies

 Fotografies album 1
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 Fotografies album 2
 Autor: © Joan Garcia "Rally"
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  239  Alexandre  Maymó  López  01:14:02  300  + info
 2  177  Baudin  Ferruccio    01:17:02  299  + info
 3  29  Joan  Casals  Valls  01:18:43  298  + info
 4  9  Frederic  García  Hidalgo  01:18:59  297  + info
 5  217  Miquel  Gonzalez  Jofra  01:19:49  296  + info
 6  31  David  Alier  Camps  01:19:54  295  + info
 7  212  Javier  Puit  Juste  01:20:46  294  + info
 8  33  Albert  Bañeres  Viñals  01:22:30  293  + info
 9  16  Jorge  Olivella  Clotet  01:23:35  292  + info
 10  102  Jordi  Riu  Iglesias  01:23:52  291  + info
 11  168  Antoni  Manzano  Clanchet  01:23:52  290  + info
 12  208  Jordi  Sol  Gonzalez  01:25:02  289  + info
 13  201  Gerard  Molist  Palomeras  01:25:11  288  + info
 14  249  Daniel  González  Domingo  01:25:23  287  + info
 15  191  Jorge  García  Ruiz  01:25:30  286  + info
 16  149  Eduard  Roca  Masferrer  01:25:39  285  + info
 17  100  Xavier  Molons  Galobardes  01:25:40  284  + info
 18  265  Sergi  Gallardo  Planas  01:25:43  283  + info
 19  35  Rafael  Sánchez    01:26:23  282  + info
 20  21  Carles  Nadal  Torrabias  01:26:24  281  + info
 21  178  Manel  Jara  Davila  01:26:56  280  + info
 22  111  Jordi  Ros  Garcia  01:27:06  279  + info
 23  243  Nils  Kristian  Hofmeister  01:27:40  278  + info
 24  155  Carles  Lombarte  Gasulla  01:27:44  277  + info
 25  275  Fernando  Alcala  Montañes  01:28:09  276  + info
 26  192  Jordi  Rubio  Compte  01:28:33  275  + info
 27  2  Juan Manuel  Perez  Molina  01:28:52  274  + info
 28  200  Diego  Urendez  Sanchez  01:29:17  273  + info
 29  25  Jonathan  Rubio  Esteban  01:30:40  272  + info
 30  19  Ivan  Miguel  Panero  01:30:52  271  + info
 31  27  Francesc  Brugaroles  Barrasa  01:31:28  270  + info
 32  185  Xavier  Novell  Auleda  01:31:36  269  + info
 33  162  Antonio  Bolance  Adame  01:31:38  268  + info
 34  207  Manuel  Lafora  Canti  01:31:38  267  + info
 35  159  Vicente  Gonzalez  Roig  01:31:53  266  + info
 36  10  Josep  Masjuan  Gotarra  01:31:58  265  + info
 37  204  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:32:08  264  + info
 38  36  Antonio  Sánchez  Fernández  01:32:23  263  + info
 39  187  Joaquin  Salmerón  Vaquera  01:32:25  262  + info
 40  26  Jordi  Sanchez  Lacort  01:32:27  261  + info
 41  205  Jordi  Rebollo  Bartrolich  01:32:31  260  + info
 42  248  Manel  Moron  Galan  01:33:01  259  + info
 43  152  Joan Antoni  Viñals  Gali  01:33:05  258  + info
 44  270  Raul  Galbany  Solana  01:33:06  257  + info
 45  164  Santiago  Prat  Ballobar  01:33:07  256  + info
 46  262  Daniel  Sagrera  Vulart  01:33:12  255  + info
 47  203  Jordi  Roig  Montsant  01:33:26  254  + info
 48  211  Jordi  Olivé  Olivé  01:33:51  253  + info
 49  23  Jose Antonio  Garcia  Fort  01:33:57  252  + info
 50  183  Aitor  Salvadó  Larrinaga  01:33:57  251  + info
 51  150  Xavier  Gómez  Morell  01:34:26  250  + info
 52  190  Manel  Ruiz  Guerra  01:34:33  249  + info
 53  34  Manel  Lopez  Martinez  01:35:45  248  + info
 54  250  Xavier  Garrido  Riu  01:36:03  247  + info
 55  158  Xavier  Closa  Quiles  01:36:06  246  + info
 56  174  Alexandre  Gómez  Garrido  01:36:47  245  + info
 57  20  Miquel  Rubio  Jovani  01:37:08  244  + info
 58  18  Jacob  Pascual  Pape  01:37:16  243  + info
 59  269  Claudi  Montefusco  Masip  01:37:58  242  + info
 60  226  David  Otón  Sánchez  01:38:06  241  + info
 61  7  Jose  Perez  Perez  01:38:08  240  + info
 62  242  Miguel Angel  Rios  Sanchez  01:38:15  239  + info
 63  148  Josep  Pujol  Planas  01:38:28  238  + info
 64  261  Jordi  Portell  Planas  01:38:36  237  + info
 65  147  Ramon  Berge  Ros  01:38:36  236  + info
 66  254  Salvador  Mora  Torras  01:38:40  235  + info
 67  189  Antoni  Roig  Umbert  01:39:24  234  + info
 68  271  Salvador  Teixidó  Martí  01:39:42  233  + info
 69  206  Amador  Moreno  Tenorio  01:39:43  232  + info
 70  101  Xavier  Òdena  Torrent  01:39:49  231  + info
 71  251  Rigoberto  Carmona  Martinez  01:39:57  230  + info
 72  32  Jose Antonio  Martinez  Martinez  01:40:26  229  + info
 73  104  Francesc  Serres  Matencio  01:40:31  228  + info
 74  202  Jordi  Corominas  Pages  01:40:45  227  + info
 75  91  Maurici  Cruells  Vila  01:41:04  226  + info
 76  24  Albert  Cabrera  Freixas  01:41:30  225  + info
 77  209  Jorge Alberto  Laserna  Ocampo  01:41:47  224  + info
 78  198  José Luis  Vera  Berges  01:41:50  223  + info
 79  234  Sebastián  Cosculluela  Millàs  01:41:51  222  + info
 80  4  Jose Manuel  Muñoz  Lopez  01:41:58  221  + info
 81  145  Jordi  Castells  Garcia  01:42:02  220  + info
 82  193  Jesus Mª  Sanchez  Vazquez  01:42:07  219  + info
 83  256  José Luis  Arteaga  Nohet  01:42:10  218  + info
 84  99  José Antonio   Martinez  Marin  01:42:18  217  + info
 85  274  Juan Ramón  Rodriguez  Ximenos  01:42:27  216  + info
 86  8  Josep Mª  Sales  Rodes  01:42:30  215  + info
 87  90  José Francisco  Martin  Gonzalez  01:42:38  214  + info
 88  188  Salvador  Puigdefabregas  Salicrú  01:42:44  213  + info
 89  163  Manuel Vicente  Pérez  Taravilla  01:43:01  212  + info
 90  219  Humberto  Tural  Llacher  01:43:05  211  + info
 91  186  Alejandro  Pons  Sole  01:43:27  210  + info
 92  94  Gumersindo  Pedrosa  Garcia  01:44:05  209  + info
 93  240  Francisco Javier  Curiel  Revilla  01:44:05  208  + info
 94  11  Eduard  Nafria  Mitjans  01:44:10  207  + info
 95  232  Francis  Bailey    01:44:48  206  + info
 96  215  Antonio Marcos  Martínez  Martínez  01:45:29  205  + info
 97  225  David  Pérez  Marín  01:45:58  204  + info
 98  160  Raul  Fanlo  De Miguel  01:46:13  203  + info
 99  6  Adolfo  Paino  Pérez  01:46:17  202  + info
 100  272  Joan  Cros  Vilar  01:47:20  201  + info
 101  227  Alberto  Otón  Sanchez  01:47:23  200  + info
 102  216  Carles  Daniel  Antolinez  01:47:32  199  + info
 103  233  Josep  Ribot  Baron  01:47:42  198  + info
 104  257  Josep  Ribot  Baron  01:48:03  197  + info
 105  93  Jaume  Llibre  Casals  01:48:41  196  + info
 106  245  Joan Antoni  Gallegos  Cebrian  01:48:41  195  + info
 107  28  Carlos  Escarra  Piriz  01:48:49  194  + info
 108  266  Antonio  Gallardo  Sánchez  01:49:25  193  + info
 109  3  Jordi  Noguera  Basart  01:49:29  192  + info
 110  210  Roosembert  Moreno    01:49:31  191  + info
 111  199  Francisco Javier  Morales  Lopez  01:49:50  190  + info
 112  244  Daling  Dominik    01:50:05  189  + info
 113  255  Josep  Garcia  Sanz  01:51:29  188  + info
 114  37  Valentín  Romero  Toro  01:52:51  187  + info
 115  157  Agusti  Chavarrias  Segovia  01:53:12  186  + info
 116  273  Francesc  Crous  Isach  01:55:05  185  + info
 117  236  David  Canada  Zapater  01:55:40  184  + info
 118  156  Ruben  Tejedor  Del Cerro  01:55:47  183  + info
 119  230  Leyser David  Daza  Bustos  01:55:53  182  + info
 120  267  Jordi  Amat  Altés  01:56:54  181  + info
 121  223  Sergi  Aldebó  Fernández  01:56:56  180  + info
 122  184  Miguel Angel  Gamez  Garcia  01:57:02  179  + info
 123  92  Joan  Llobet  Girones  01:57:10  178  + info
 124  260  Jordi  Puigdollers  Nabau  01:57:27  177  + info
 125  5  Manuel  Perez  Prez  01:57:39  176  + info
 126  179  Ramon  Camps  Ballester  01:58:43  175  + info
 127  22  Diego  Frías  Torbellino  01:58:45  174  + info
 128  173  Pere  Fontanet  García  01:58:57  173  + info
 129  264  Juan  Martos  Arredondo  01:59:10  172  + info
 130  246  Enrique Andres  Gor  Lopez  01:59:14  171  + info
 131  268  Miquel  Amat  Riera  01:59:15  170  + info
 132  252  J Nolberto  Carmona  Martinez  02:00:56  169  + info
 133  30  José  Moya  Martinez  02:01:03  168  + info
 134  220  Lluis  Antoja  Gusi  02:01:20  167  + info
 135  103  Josep  Pascual  Atencia  02:01:21  166  + info
 136  222  Joan  Ortín  Martínez  02:01:28  165  + info
 137  165  Jordi  Cantal  Avellaneda  02:02:28  164  + info
 138  166  David  Pons  Moriche  02:02:29  163  + info
 139  218  Enric  Vilamajo  Fontanet  02:03:03  162  + info
 140  221  Joan  Amadó  Costa  02:03:05  161  + info
 141  231  Manuel  Izquierdo  Sancho  02:03:49  160  + info
 142  161  Francisco  Lozano  Roa  02:03:59  159  + info
 143  98  Pedro  Reinante  Diaz  02:04:15  158  + info
 144  180  Isidre  Ventura  Calvo  02:04:34  157  + info
 145  95  Xavier  Gancedo  Carruesco  02:06:12  156  + info
 146  263  Josep Mª  Casas  Massaguer  02:06:13  155  + info
 147  105  Jordi  Llop  Charlez  02:06:16  154  + info
 148  97  Carlos  Castillo  Guardia  02:07:26  153  + info
 149  194  Alfredo  Matas  Guardeño  02:07:52  152  + info
 150  1  Antonio  Blanquez  Fernandez  02:07:55  151  + info
 151  151  Joan  Planas  Parellada  02:07:58  150  + info
 152  237  Albert  Carceller  Garcia  02:08:27  149  + info
 153  171  Joan  Invers  De tena  02:09:15  148  + info
 154  109  Benjami  Jimenez  Roma  02:10:25  147  + info
 155  228  Antonio  Cebrian  Román  02:10:32  146  + info
 156  172  Lluis  Muñoz  Collado  02:11:04  145  + info
 157  258  Pablo José  Rodríguez  Juarez  02:11:45  144  + info
 158  195  Ramon  Lopez  Garcia  02:11:54  143  + info
 159  235  Joan  Cabrera  Deulofeu  02:12:04  142  + info
 160  214  Esther  Torruella  Guinart  02:12:30  141  + info
 161  170  Pere  Font  Roca  02:13:14  140  + info
 162  15  Joan  Marco  Valls  02:13:59  139  + info
 163  169  Vicente  Huget  Marzal  02:14:08  138  + info
 164  247  Javier  Dursteler  Esteban  02:15:45  137  + info
 165  154  Bartomeu  Torras  Martínez  02:17:06  136  + info
 166  96  Alfred  Estopà  Pujol  02:17:56  135  + info
 167  182  Joaquin  Batlle  Montroig  02:18:08  134  + info
 168  112  Josep  Purra  Herbera  02:19:57  133  + info
 169  38  Mauricio  Gutiérrez  Lozano  02:19:58  132  + info
 170  238  Teresa  Borotau  Castro  02:20:16  131  + info
 171  224  Carlos  Ibars  Casasayas  02:21:58  130  + info
 172  175  Rafael  Perez  Bolivar  02:22:07  129  + info
 173  176  Oscar  Tomas  Torres  02:24:50  128  + info
 174  197  Alex  Serradell  Catalans  02:25:58  127  + info
 175  113  Francesc  Vidal  Sibina  02:26:50  126  + info
 176  107  Francesc Xavier  Marrasé  Mané  02:28:06  125  + info
 177  14  Ezequiel  Valldeperez  García  02:28:47  124  + info
 178  12  Francesc  Estanyol  Codina  02:29:36  123  + info
 179  213  Ferran  Prades  Nebot  02:31:39  122  + info
 180  106  Antoni  Tello  Miret  02:34:25  121  + info
 181  13  Ramon  Florensa  Masip  02:36:35  120  + info
 182  114  Gustavo  Twose  Garçon  02:38:22  119  + info
 183  181  Josep  Zurita  Tor  02:38:37  118  + info
 184  17  Anna  Garcia  Tort  02:39:15  117  + info
 185  259  Josep Mª  Soler  Pla  02:43:49  116  + info
 186  146  Jordi  Martín  Rodriguez  03:01:10  115  + info
 187  153  Juan Antonio  Jimenez  Jimenez  03:07:23  114  + info
 188  108  Sandra  Canet  Rico  03:09:45  113  + info
 189  110  Laura  Benedet  Diaz  03:09:45  112  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  160  214  Esther  Torruella  Guinart  02:12:30  141  + info
 2  170  238  Teresa  Borotau  Castro  02:20:16  131  + info
 3  184  17  Anna  Garcia  Tort  02:39:15  117  + info
 4  188  108  Sandra  Canet  Rico  03:09:45  113  + info
 5  189  110  Laura  Benedet  Diaz  03:09:45  112  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 167  Marc  Muntané  Garcia Jubany  20  + info
 196  Jordi  Sancho  Borrás  20  + info
 229  Roosevelt  Daza  Escobar  20  + info
 241  Carlos  Panadero  Cañada  20  + info
 253  Miguel Angel  Correa  Castro  20  + info
 0  José Luis  Martin  Rodriguez  20  + info
 0  Pere  Roca  Font  20  + info
 0  Raimon  Sola  Grancha  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info