Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2003   07/09/2003
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  66  Lorenzo  Solanas  Vila  01:16:50  300  + info
 2  1  Xavier  Moreno  Carreras  01:18:28  299  + info
 3  131  Albert  Bañeres  Viñals  01:22:59  298  + info
 4  78  Xavier  Xampeny  Paituvi  01:23:39  297  + info
 5  147  Lluis  Martinez  Ravetllat  01:24:16  296  + info
 6  52  Jordi  Riu  Iglesias  01:24:46  295  + info
 7  111  Jaume  Deumal  Clapés  01:24:57  294  + info
 8  162  Francesc  Grau  Majó  01:25:56  293  + info
 9  81  Gumersindo  Pedrosa  Garcia  01:26:26  292  + info
 10  46  Joaquim  Traserras  Garcia  01:26:30  291  + info
 11  165  Carles  Nadal  Torrabias  01:27:06  290  + info
 12  37  Carles  Lombarte  Gasulla  01:27:13  289  + info
 13  152  Juan Manuel  Perez  Molina  01:27:31  288  + info
 14  5  Manel  Moron  Galan  01:27:49  287  + info
 15  82  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:27:52  286  + info
 16  176  Alvar  Dies  Moratilla  01:28:42  285  + info
 17  77  Adrià  Arriaza  Lopez  01:28:54  284  + info
 18  159  Antonio  Fernandez  Pastor  01:29:01  283  + info
 19  148  Jordi  Roig  Jubany  01:29:10  282  + info
 20  99  Enric  Costas  Morago  01:29:23  281  + info
 21  124  Jordi  Ros  Garcia  01:30:21  280  + info
 22  170  Valenti  Bach  Oller  01:30:22  279  + info
 23  98  David  Carneros  Martinez  01:30:40  278  + info
 24  74  Alex  Salazar  Ramos  01:31:00  277  + info
 25  84  Manuel  Garcia  Vegas  01:31:28  276  + info
 26  185  Raul  Galbany  Solana  01:31:29  275  + info
 27  86  Jaume  Pedemonte  Pica  01:31:49  274  + info
 28  150  Fernando  Alcala  Montañes  01:31:50  273  + info
 29  171  Xavier  Villasevil  Pau  01:32:11  272  + info
 30  158  Aguilar  Candalija    01:32:28  271  + info
 31  178  Francisco  Espin  Alvarez  01:32:33  270  + info
 32  92  Gerard  Fernández  Fontarnau  01:32:35  269  + info
 33  112  Santiago  Gómez  Garcia  01:33:31  268  + info
 34  2  Jordi  Sol  Gonzalez  01:33:32  267  + info
 35  187  Antoni  Dorse  Lopez  01:33:51  266  + info
 36  180  Xavier  Garrido  Riu  01:33:56  265  + info
 37  149  Oscar  Miquel  Sicilia  01:34:02  264  + info
 38  29  Juan Ramón  Rodriguez  Ximenos  01:35:22  263  + info
 39  182  Jordi  Subira  Sibina  01:35:23  262  + info
 40  67  David  Párraga  Vitali  01:35:24  261  + info
 41  30  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:35:25  260  + info
 42  28  Xavier  Closa  Quiles  01:35:30  259  + info
 43  12  Jordi  Olivé  Olivé  01:36:15  258  + info
 44  153  Ferran  Noguera  Cuminal  01:36:26  257  + info
 45  113  Josep  Parejo  Ortega  01:37:09  256  + info
 46  68  Pau  Augé  Ruiz  01:37:18  255  + info
 47  23  Salvador  Mora  Torras  01:37:19  254  + info
 48  125  Hensch  Lutz    01:37:20  253  + info
 49  57  Eduard  Nafria  Mitjans  01:37:26  252  + info
 50  179  Alexandre  Gómez  Garrido  01:37:52  251  + info
 51  75  Antonio  Bolance  Adame  01:38:30  250  + info
 52  110  David  Pérez  Marín  01:38:31  249  + info
 53  32  Jordi  Daniel  Antolinez  01:38:33  248  + info
 54  117  Jordi  Fonollosa  Ruf  01:38:56  247  + info
 55  104  Tomas  Villaverde  Pastor  01:39:28  246  + info
 56  9  Marti  Ninou  Sabe  01:39:49  245  + info
 57  91  Claudi  Montefusco  Masip  01:39:56  244  + info
 58  6  Antoni  Roig  Umbert  01:40:06  243  + info
 59  31  Manel  Ruiz  Guerra  01:40:07  242  + info
 60  10  Esteve  Viarnes  Noguera  01:40:08  241  + info
 61  51  Josep  Pou  Vellvehi  01:40:16  240  + info
 62  49  Xavier  Òdena  Torrent  01:40:36  239  + info
 63  70  Jordi  Roig  Montsant  01:40:44  238  + info
 64  76  Manel  Martinez  Sala  01:41:36  237  + info
 65  33  Jordi  Castells  Garcia  01:41:46  236  + info
 66  34  Josep  Pujol  Planas  01:42:17  235  + info
 67  177  Juan Manel  Llano  Ribas  01:42:23  234  + info
 68  166  Jesus  Povedano  Bermudez  01:43:05  233  + info
 69  61  Jaume  Gener  Obiols  01:43:06  232  + info
 70  90  Ricardo  Lazarte  Conqueiro  01:43:17  231  + info
 71  144  Jordi  Valles  Domingo  01:43:54  230  + info
 72  105  Josep Mª  Espiña  Fernandez  01:43:54  229  + info
 73  39  Antonio Marcos  Martínez  Martínez  01:43:54  228  + info
 74  109  Jordi  Amat  Altés  01:44:20  227  + info
 75  173  Carlos  Clopes  Rocosa  01:44:40  226  + info
 76  167  Jordi  Duran  Faixedas  01:44:50  225  + info
 77  136  Miguel Angel  Rios  Sanchez  01:44:50  224  + info
 78  143  Oriol  Nicolau  Rovira  01:44:50  223  + info
 79  96  Daniel  Sagrera  Vulart  01:44:50  222  + info
 80  93  Alfred  Doiz  Górriz  01:45:14  221  + info
 81  130  Joaquim  Montmany  Malagelada  01:45:14  220  + info
 82  135  Albert  García  Borras  01:46:00  219  + info
 83  16  Albert  Nafría  Ferrer  01:46:05  218  + info
 84  50  Jordi  Comajoan  Salicru  01:46:50  217  + info
 85  163  Alberto  Bores  Abadal  01:47:31  216  + info
 86  120  Juan Manuel  Merida  Navarro  01:47:31  215  + info
 87  63  Diego  Frías  Torbellino  01:47:53  214  + info
 88  56  Xavier  Nafria  Mitjans  01:47:53  213  + info
 89  44  Aitor  Salvadó  Larrinaga  01:48:00  212  + info
 90  114  Josep  Girbau  Terricabras  01:48:00  211  + info
 91  60  Francesc  Crous  Isach  01:48:00  210  + info
 92  83  Jordi  Portell  Planas  01:48:44  209  + info
 93  129  Jordi  Jimeno  San José  01:48:58  208  + info
 94  116  Pere  Trunyó  Nogueira  01:49:03  207  + info
 95  17  Diego  Cera  Contreras  01:50:20  206  + info
 96  95  Marc  Buxeda  Noves  01:50:35  205  + info
 97  25  David  Prats  Segarra  01:50:35  204  + info
 98  21  Maurici  Cruells  Vila  01:51:36  203  + info
 99  146  Gaietà  Comas  Ribas  01:52:05  202  + info
 100  45  Francisco  García  Vera  01:52:30  201  + info
 101  72  Carlos  Arnal  Campos  01:52:40  200  + info
 102  85  Christopher  Short    01:53:00  199  + info
 103  14  Josep Mª  Casas  Massaguer  01:53:15  198  + info
 104  108  Miquel  Amat  Riera  01:54:20  197  + info
 105  35  Eduard  Roca  Masferrer  01:54:30  196  + info
 106  53  Manel  Arredondo  Delgado  01:54:38  195  + info
 107  126  Antonio  Galindo  Puertollano  01:54:50  194  + info
 108  106  Andre  Lech    01:54:50  193  + info
 109  22  Jaume  Cros  Sala  01:55:05  192  + info
 110  26  Lluis M  López  López  01:55:05  191  + info
 111  156  Sergi  Gallardo  Planas  01:55:36  190  + info
 112  24  Marta  Planells  Palomé  01:55:36  189  + info
 113  157  Antonio  Gallardo  Sánchez  01:55:36  188  + info
 114  40  Guillem  Fernandez  Serna  01:55:52  187  + info
 115  160  Josep  Garcia  Sanz  01:56:20  186  + info
 116  87  Manuel  Fernández  Ferré  01:56:20  185  + info
 117  94  Maurici  Vulart  Drovio  01:56:50  184  + info
 118  15  Salvador  Puigdefabregas  Salicrú  01:57:26  183  + info
 119  69  José Luis  Arteaga  Nohet  01:57:48  182  + info
 120  19  Carlos Humberto  Nuñez  Sanchez  01:57:48  181  + info
 121  107  Miquel Àngel  Plana  Masó  01:58:22  180  + info
 122  18  Antonio  Huget  Brito  01:58:22  179  + info
 123  168  Carlos  Escarra  Piriz  02:01:45  178  + info
 124  36  Antoni  Serra  Sala  02:02:37  177  + info
 125  128  Miguel  Robles  Lopez  02:02:37  176  + info
 126  188  Joseba  Gañán  Chaparro  02:02:55  175  + info
 127  132  Antonio  Blanquez  Fernandez  02:03:05  174  + info
 128  161  Guillem  Sagrera  Vulart  02:03:30  173  + info
 129  169  Jordi  Corominas  Pages  02:03:30  172  + info
 130  119  Isidoro L  Fernandez  Paisano  02:04:27  171  + info
 131  133  Angel  Alvarez  Ojea  02:05:40  170  + info
 132  73  Joaquin  Oliveras  Riera  02:05:49  169  + info
 133  27  Sergi  Aldebó  Fernández  02:06:45  168  + info
 134  7  David  Pons  Moriche  02:06:54  167  + info
 135  145  Pere  Simon  Rovira  02:07:30  166  + info
 136  184  Lluis  Andrés  Llopart  02:09:04  165  + info
 137  8  Jordi  Cantal  Avellaneda  02:09:04  164  + info
 138  118  José Mª  Fernandez    02:09:11  163  + info
 139  41  Josep  Purra  Herbera  02:09:24  162  + info
 140  102  Alfred  Estopà  Pujol  02:11:37  161  + info
 141  88  Joan  Llobet  Girones  02:11:37  160  + info
 142  122  Albert  Paris  Castillo  02:11:48  159  + info
 143  59  Esther  Torruella  Guinart  02:12:00  158  + info
 144  47  Lluis  Casadevall  Funollet  02:12:45  157  + info
 145  154  Ferran  Padres    02:14:05  156  + info
 146  3  Josep  Riera  Vila  02:14:11  155  + info
 147  138  Francisco  Cascon  Soriano  02:14:25  154  + info
 148  140  Xavier  Jover  Lopez  02:14:25  153  + info
 149  139  Jose  Martinez  Torremilans  02:14:25  152  + info
 150  164  Joan  Pujol  Moré  02:14:54  151  + info
 151  38  Joan Miquel  Lozano  Ciruela  02:15:38  150  + info
 152  79  Carlos  Ibars  Casasayas  02:15:52  149  + info
 153  54  David  Barbany  Garcia  02:16:09  148  + info
 154  172  José  Moya  Martinez  02:16:09  147  + info
 155  64  Manuel  Izquierdo  Sancho  02:16:20  146  + info
 156  4  Bartomeu  Torras  Martínez  02:17:08  145  + info
 157  155  Pere  Fradera  Roses  02:17:19  144  + info
 158  123  Miquel Àngel  Lavado  Aguilar  02:19:57  143  + info
 159  137  Joaquin  Romero  Garcia  02:22:15  142  + info
 160  55  Josep  Casadevall  Funollet  02:22:15  141  + info
 161  141  Julio  Garcia  Santos  02:25:05  140  + info
 162  42  Marco  Curatolo    02:27:40  139  + info
 163  43  Saturnino  Sanchez  Fernandez  02:27:52  138  + info
 164  20  Gregorio  Prior  Saucedo  02:29:09  137  + info
 165  62  Jordi  Martín  Rodriguez  02:29:09  136  + info
 166  103  Xavier  Gancedo  Carruesco  02:31:15  135  + info
 167  65  Francesc  Codina  Martinez  02:37:17  134  + info
 168  71  Agustin  Sanchez  Ramos  02:33:17  133  + info
 169  134  Enric  Zamorano  Trujillo  02:35:29  132  + info
 170  175  Oriol  Francas  Bonet  02:38:20  131  + info
 171  58  Josep Mª  Soler  Pla  02:40:53  130  + info
 172  121  Jordi  Saludes  Villalta  02:58:00  129  + info
 173  127  Pablo  Porras  Jimenez  03:00:00  128  + info
 174  151  Jordi  Perapoch    03:00:00  127  + info
 175  181  Manuel  Sanchez  Fernandez  03:00:00  126  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  112  24  Marta  Planells  Palomé  01:55:36  189  + info
 2  143  59  Esther  Torruella  Guinart  02:12:00  158  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 11  Xavier  Invers  Fornells  20  + info
 13  Arseni  Gonzalez  Panareda  20  + info
 48  Arnau  Franco  Castellá  20  + info
 80  Lluis  Andrés  Llopart  20  + info
 89  Carles  Ochoa  Gomez  20  + info
 97  Joaquin  Rodriguez  Mateos  20  + info
 100  Pedro  Gracia  Pastor  20  + info
 101  José Luis  Segovia  Alcala del Olmo  20  + info
 115  Marià  Angel  Sola  20  + info
 142  Josep  Casacuberta  Planas  20  + info
 174  Francisco  Rubiales  Bandera  20  + info
 183  Miquel  Perea  Garcia  20  + info
 186  Jaume  Labalsa  Capdevila  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info