Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2009   06/09/2009
Autor cartell: Jordi Olivé Olivé
Fotografies

 Fotografies
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  142  Josep  Patiño  Poch  01:13:58  300  + info
 2  99  Borja  Murillo  Caballero  01:14:34  299  + info
 3  169  Francisco Javier  Salamero  Subias  01:16:18  298  + info
 4  221  Miquel  Gonzalez  Jofra  01:16:28  297  + info
 5  218  Adolf  Garcia  Yejero  01:16:36  296  + info
 6  66  Frederic  García  Hidalgo  01:17:15  295  + info
 7  160  Noel  Trillo  Flores  01:17:16  294  + info
 8  126  Josep  Bosch  Moreno  01:17:53  293  + info
 9  79  Eduard  Blasco  Oliete  01:17:55  292  + info
 10  104  Daniel  Perez  Mateu  01:18:29  291  + info
 11  159  Rubén  Trillo  Flores  01:18:31  290  + info
 12  105  Alex  Salazar  Ramos  01:18:32  289  + info
 13  30  Albert  Bañeres  Viñals  01:19:45  288  + info
 14  182  Jordi  Riu  Iglesias  01:19:46  287  + info
 15  152  Alexandre  Maymó  López  01:21:11  286  + info
 16  207  Marc  Espinosa    01:21:39  285  + info
 17  124  Lluis  Julià  Xampeny  01:22:20  284  + info
 18  93  Jordi  Carbonés  Cabrera  01:22:21  283  + info
 19  180  Bernat  Cañellas  Garrigasait  01:22:30  282  + info
 20  94  Angel  Santos  Gonzalez  01:22:31  281  + info
 21  201  Raúl  Rubio  Garcia  01:22:40  280  + info
 22  153  Isaac  Caleya  Rius  01:23:33  279  + info
 23  151  Arnau  Planas  Molina  01:24:42  278  + info
 24  82  Joan  Majó  Arbó  01:24:47  277  + info
 25  138  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:25:12  276  + info
 26  112  Jaume  Ribosa  De Gracia  01:25:20  275  + info
 27  53  Fernando  Lopez De Sagredo  Xicota  01:25:35  274  + info
 28  76  Carles  Nadal  Torrabias  01:25:36  273  + info
 29  27  Ramón  Gómez  Montoya  01:26:08  272  + info
 30  199  Andreu  Valle  Fernandez  01:26:11  271  + info
 31  211  José Luis  Guerrero  Jiménez  01:26:20  270  + info
 32  101  Jose  Perez  Perez  01:26:35  269  + info
 33  220  Sergi  Mingote    01:26:41  268  + info
 34  39  Josep  Arteaga  Jimenez  01:27:05  267  + info
 35  191  Marc  Quintana  Domínguez  01:27:08  266  + info
 36  45  Jose Antonio  Prestamo  Pereira  01:27:25  265  + info
 37  179  Xavier  Closa  Quiles  01:27:38  264  + info
 38  64  Jordi  Roig  Montsant  01:27:45  263  + info
 39  196  Oriol  García  Barrero  01:28:10  262  + info
 40  80  Jordi  Vergés  Vall-Llovera  01:28:12  261  + info
 41  131  Francisco  Ramos  Pérez  01:28:26  260  + info
 42  184  Sergi  Sales  Vallés  01:28:28  259  + info
 43  110  Miquel  Gubianes  Sabartés  01:28:39  258  + info
 44  177  Alan  Longhi  Diogo  01:28:48  257  + info
 45  70  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:28:49  256  + info
 46  61  Nil  Cabuti  Borrell  01:28:57  255  + info
 47  181  Gerard  Rodríguez  Muñoz  01:29:01  254  + info
 48  111  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:29:02  253  + info
 49  50  Jose  Vigara  Castellano  01:29:17  252  + info
 50  2  Antonio  Toribio  Medina  01:29:33  251  + info
 51  216  Francesc  Sabiote  Ruiz  01:29:40  250  + info
 52  90  Juan carlos  Diaz-Maroto  Trenado  01:29:42  249  + info
 53  48  Albert  Muñoz  Isarn  01:29:52  248  + info
 54  37  Josep  Blasco  Arias  01:30:40  247  + info
 55  162  Gumersindo  Pedrosa  Garcia  01:30:44  246  + info
 56  187  Juan Manuel  Perez  Molina  01:31:19  245  + info
 57  202  Jordi  Rebollo  Bartrolich  01:31:20  244  + info
 58  115  Jordi  Sol  Gonzalez  01:31:53  243  + info
 59  75  Jose  Garcia  Valdenebro  01:31:58  242  + info
 60  209  Oscar  Miquel  Sicilia  01:32:08  241  + info
 61  47  Jesus  Povedano  Bermudez  01:32:10  240  + info
 62  145  Salvador  Mora  Torras  01:32:11  239  + info
 63  137  Isabel  Eizmendi  Perez  01:32:35  238  + info
 64  54  Xavier  Nafria  Mitjans  01:32:51  237  + info
 65  156  Luis  Pareja  Bermejo  01:32:52  236  + info
 66  106  Rafael  Verges  Vidal  01:33:06  235  + info
 67  100  Enric  Marrodan  Torrents  01:33:20  234  + info
 68  107  Lluis  Clopes  Pascual  01:33:33  233  + info
 69  46  Jordi  Duran  Faixedas  01:33:44  232  + info
 70  214  Jesus  Yelo  Perni  01:34:03  231  + info
 71  83  Claudi  Montefusco  Masip  01:34:05  230  + info
 72  72  Angel  González  Mora  01:34:20  229  + info
 73  130  Ramon  Berge  Ros  01:34:30  228  + info
 74  204  Manuel  Delgado  Carreño  01:34:31  227  + info
 75  148  Alan  Almagro  Guerras  01:34:32  226  + info
 76  163  Antonio  García  Rosales  01:35:21  225  + info
 77  98  Manel  Jara  Davila  01:35:42  224  + info
 78  158  Pol  Monago  Jiménez  01:36:55  223  + info
 79  40  Xavier  Fernandez  Pérez  01:37:02  222  + info
 80  16  Josep  Font  Codina  01:37:21  221  + info
 81  149  Pedro  Gomez  Lopez  01:37:26  220  + info
 82  212  Martin  Olmo  Casas  01:37:47  219  + info
 83  88  Oriol  Chias  Domenech  01:37:50  218  + info
 84  10  Albert  Mateu  Fuste  01:37:55  217  + info
 85  43  Joan  Masdevall  Puigvert  01:38:04  216  + info
 86  172  Alberto  Otón  Sanchez  01:38:31  215  + info
 87  123  Jordi  Martín  Rodriguez  01:38:44  214  + info
 88  133  German  Morente  Limones  01:38:53  213  + info
 89  132  Rigoberto  Carmona  Martinez  01:38:55  212  + info
 90  134  Sergio  Perez  Amado  01:38:58  211  + info
 91  95  Anna  Viñoles  Massegur  01:38:59  210  + info
 92  125  Pilar  Guich  Cornellà  01:39:12  209  + info
 93  164  Francesc  Bou  Manobens  01:39:13  208  + info
 94  147  Xavier  Morera  Fortuny  01:39:52  207  + info
 95  173  David  Otón  Sánchez  01:40:12  206  + info
 96  150  Carles  Armisen  Mas  01:40:41  205  + info
 97  185  Daniel  Soms  Muxach  01:41:12  204  + info
 98  143  Eduard  Castillo  Ventura  01:41:13  203  + info
 99  85  Antonio  Atero  Baz  01:41:14  202  + info
 100  5  Noemia  Lopes  Silva  01:41:27  201  + info
 101  74  Jordi  Mayor  Hidalgo  01:41:34  200  + info
 102  136  Baldomero  Lopez  Cuadrado  01:41:37  199  + info
 103  12  Oscar  Lecegui  Vilchez  01:41:58  198  + info
 104  19  Álvaro  Solana  Del Hoyo  01:42:03  197  + info
 105  144  Diego  Frías  Torbellino  01:43:02  196  + info
 106  73  Angel  Inarejos  Cabañas  01:43:32  195  + info
 107  96  Albert  Galicia  Ferrer  01:43:46  194  + info
 108  176  ---  ---  ---  01:43:58  193  + info
 109  42  Xavier  Òdena  Torrent  01:44:07  192  + info
 110  24  Pere  Illa  Sanchez  01:44:08  191  + info
 111  65  Carlos  Panadero  Cañada  01:44:22  190  + info
 112  183  Aleix  Olivé  Sala  01:44:42  189  + info
 113  200  Sebastián  Cosculluela  Millàs  01:45:22  188  + info
 114  213  Francesc  Vidal  Sibina  01:45:58  187  + info
 115  157  Jordi  Bosch  Moreno  01:46:27  186  + info
 116  140  Joan  Puigvert  Soler  01:47:22  185  + info
 117  186  Manel  Martos  González  01:47:30  184  + info
 118  18  Alberto  Lázaro  Riol  01:47:36  183  + info
 119  86  Andrés  Candelas  Navarro  01:47:37  182  + info
 120  146  Lluis  Vila  Portell  01:47:50  181  + info
 121  188  Juan Ramón  Rodriguez  Ximenos  01:48:44  180  + info
 122  41  Antonio  Herrera  Luque  01:48:53  179  + info
 123  219  Jordi  Roher  Armentia  01:48:53  178  + info
 124  71  Francisco  Lozano  Roa  01:49:13  177  + info
 125  193  Isidre  Moncunill  Mestres  01:49:52  176  + info
 126  36  Santi  Abel  Terradas  01:50:26  175  + info
 127  87  Jordi  Monrabà  Llavina  01:50:27  174  + info
 128  206  Fernando  Darné  Moreno  01:50:28  173  + info
 129  118  Manuel  Mato  Galán  01:50:29  172  + info
 130  22  Josep Mª  Pla  Masferrer  01:50:46  171  + info
 131  215  Manuel  Olmo  Casas  01:51:15  170  + info
 132  117  Marta  Brossa  Horta  01:51:24  169  + info
 133  21  Ismael  Vicente  Joyera  01:51:53  168  + info
 134  20  Arseni  Gonzalez  Panareda  01:51:57  167  + info
 135  59  Victoriano  Becerra  Álamo  01:52:20  166  + info
 136  119  Ernest  Roig  Tobella  01:52:23  165  + info
 137  44  Cristina  Picazo  Marco  01:52:40  164  + info
 138  194  Miquel Àngel  Plana  Masó  01:52:52  163  + info
 139  60  Jesús  Esteban  Tadeo  01:52:58  162  + info
 140  57  Enric  Vilamajo  Fontanet  01:54:24  161  + info
 141  23  Lluis  Grane  Torradeflot  01:54:25  160  + info
 142  195  Enrique  Twose  Barnosell  01:54:52  159  + info
 143  89  Lluís  Tirapu  Carrera  01:54:55  158  + info
 144  3  Carlos  Pulido  Márquez  01:55:33  157  + info
 145  120  Jordi  Tornay  Gómez  01:55:59  156  + info
 146  51  Adolfo  Paino  Pérez  01:56:10  155  + info
 147  113  Sebastian  Brossa  Figarola  01:56:13  154  + info
 148  17  Salvador  Lozano  Soriano  01:56:44  153  + info
 149  208  Dario  Sintoni    01:56:59  152  + info
 150  78  Lluis  Teixell  Lopez  01:57:25  151  + info
 151  129  Manel  Barroso  Adame  01:57:30  150  + info
 152  165  Josep  Bou  Tomàs  01:57:51  149  + info
 153  81  Núria  Teys  Flores  01:58:27  148  + info
 154  38  Fabian  Corrales  Gonzalez  01:59:02  147  + info
 155  13  David  Saporta  Baronet  01:59:10  146  + info
 156  62  Bernardi  Jimeno  Resa  01:59:23  145  + info
 157  121  Jorge  Herraez  Esteban  01:59:57  144  + info
 158  63  Sergi  Aldebó  Fernández  01:59:58  143  + info
 159  161  Andres  Marsal  James  01:59:59  142  + info
 160  175  José Luis  Martin  Rodriguez  02:00:28  141  + info
 161  154  Ana  Álvarez  Grijalba  02:00:34  140  + info
 162  155  David  Pérez  Marín  02:00:35  139  + info
 163  190  Sergi  Hernanz  Nogueras  02:02:32  138  + info
 164  141  Joan  Llobet  Girones  02:03:35  137  + info
 165  210  Sergi  Gili  Martinez  02:05:45  136  + info
 166  84  Xavier  Gancedo  Carruesco  02:06:06  135  + info
 167  31  Carles  Roca  Vallribera  02:06:23  134  + info
 168  35  Jose  Gomez  Garcia  02:06:27  133  + info
 169  128  Gonzalo  Revuelta  Clavero  02:06:35  132  + info
 170  67  Jose  Caceres  Martin  02:07:02  131  + info
 171  33  Pilar  Sanchez  Celma  02:07:08  130  + info
 172  92  Joan  Cabrera  Deulofeu  02:07:10  129  + info
 173  203  Gonzalo  Perales  Roy  02:08:41  128  + info
 174  127  Isidre  Ventura  Calvo  02:08:49  127  + info
 175  171  Antonio  Cebrian  Román  02:09:00  126  + info
 176  32  Stephan  Schmidt  Rodriguez  02:09:18  125  + info
 177  189  Esther  Torruella  Guinart  02:09:21  124  + info
 178  170  Francesc  Junyent  Moncunill  02:09:31  123  + info
 179  103  Jose Manuel  Artiaga  Gual  02:11:53  122  + info
 180  114  Ignasi  Sànchez  De La Torre  02:12:15  121  + info
 181  109  Andreu  Sanz  Alonso  02:13:08  120  + info
 182  8  Lluis  Tell  Casas  02:13:22  119  + info
 183  29  Anna  Majo  Vivo  02:14:11  118  + info
 184  116  Mario  Díaz  López  02:18:02  117  + info
 185  4  Pere Martir  Bosch  Subirana  02:18:15  116  + info
 186  108  Fernando  Romero  Zaragüeta  02:18:43  115  + info
 187  174  Jordi  Rius  Farras  02:19:30  114  + info
 188  34  Antonio  De La Fuente  Quesada  02:22:02  113  + info
 189  217  Joaquim  Baucells  Alibes  02:27:02  112  + info
 190  52  Carlos  Ibars  Casasayas  02:29:34  111  + info
 191  58  Jesus  Muñoz  Ortiz  02:45:10  110  + info
 192  6  Jordi  Martinez  Rivera  02:47:06  109  + info
 193  69  Joan  Ortín  Martínez  02:56:43  108  + info
 194  68  Anna-Llibertat  Garcia  Sanchez  02:56:44  107  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  63  137  Isabel  Eizmendi  Perez  01:32:35  238  + info
 2  91  95  Anna  Viñoles  Massegur  01:38:59  210  + info
 3  92  125  Pilar  Guich  Cornellà  01:39:12  209  + info
 4  100  5  Noemia  Lopes  Silva  01:41:27  201  + info
 5  132  117  Marta  Brossa  Horta  01:51:24  169  + info
 6  137  44  Cristina  Picazo  Marco  01:52:40  164  + info
 7  153  81  Núria  Teys  Flores  01:58:27  148  + info
 8  161  154  Ana  Álvarez  Grijalba  02:00:34  140  + info
 9  171  33  Pilar  Sanchez  Celma  02:07:08  130  + info
 10  177  189  Esther  Torruella  Guinart  02:09:21  124  + info
 11  183  29  Anna  Majo  Vivo  02:14:11  118  + info
 12  194  68  Anna-Llibertat  Garcia  Sanchez  02:56:44  107  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 7  David  Alarcón  Vilardell  20  + info
 11  Mauricio  Gutiérrez  Lozano  20  + info
 14  José Luis  Sousa  Ortiz  20  + info
 15  Amadeu  Hermoso  Medalla  20  + info
 25  Marc  Galceran  Bech  20  + info
 26  Victor Manuel  Garcia  Montoro  20  + info
 28  Manel  Gordon  Parra  20  + info
 49  Dídac  Marzà  Bedós  20  + info
 55  Ignacio  Lopez De sagredo  Pascual  20  + info
 56  Sheila  Brillas  Fernández  20  + info
 77  David  Beltran  Vela  20  + info
 91  Miquel  Bofill  Soy  20  + info
 97  Francesc  Serres  Matencio  20  + info
 122  Xavier  Novell  Auleda  20  + info
 166  Julián  Rodriguez  Jiménez  20  + info
 167  Carlos  Portilla  Parrilla  20  + info
 168  Daniel  Cabrera  Espinosa  20  + info
 178  Ricart  Brillas  Graells  20  + info
 197  Mamuel  Celada  Luengo  20  + info
 198  Marco  Curatolo    20  + info
 205  Mauricio  Gutiérrez  Lozano  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info