Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2007   02/09/2007
Autor cartell: Jordi Olivé Olivé
Fotografies

 Fotografies
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per cognoms

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  96  Josep  Rico  Leon  01:18:33  300  + info
 2  119  Artur  Prat  Duran  01:18:34  299  + info
 3  1  Alexandre  Maymó  López  01:18:57  298  + info
 4  132  Ramon  Corominas  Santanach  01:19:36  297  + info
 5  142  Frederic  García  Hidalgo  01:19:41  296  + info
 6  179  Xavier  Soria  Porcar  01:20:08  295  + info
 7  76  Miquel  Gonzalez  Jofra  01:20:31  294  + info
 8  5  Pere  Amadó  Codony  01:22:28  293  + info
 9  99  Carles  Puig  Casanovas  01:24:10  292  + info
 10  182  Ramón  Gómez  Montoya  01:24:54  291  + info
 11  69  Miquel  Gubianes  Sabartés  01:25:06  290  + info
 12  137  Santiago  Prat  Ballobar  01:26:12  289  + info
 13  124  Joan  Casanovas  Sors  01:26:14  288  + info
 14  126  Joel  Laguna    01:27:43  287  + info
 15  82  Raul  Galbany  Solana  01:27:50  286  + info
 16  37  Jordi  Sol  Gonzalez  01:27:58  285  + info
 17  250  Xavier  Novell  Auleda  01:27:57  284  + info
 18  180  Oriol  García  Barrero  01:28:57  283  + info
 19  168  Isidre  Ventura  Calvo  01:28:57  282  + info
 20  163  Lluis  Julià  Xampeny  01:29:00  281  + info
 21  171  Gerard  Melizt  Palomeros  01:29:28  280  + info
 22  133  Marc  Rius  Charles  01:29:46  279  + info
 23  177  Moya  Alonso    01:30:10  278  + info
 24  115  Carles  Nadal  Torrabias  01:30:10  277  + info
 25  103  Francesc  Coma  Forcadell  01:31:07  276  + info
 26  207  Enric  Gratovil  Perez  01:31:20  275  + info
 27  30  Josep  Arimany  Valls  01:31:49  274  + info
 28  120  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:32:33  273  + info
 29  122  Xavier  Rodriguez  Peña  01:32:42  272  + info
 30  105  Jordi  Roig  Montsant  01:32:43  271  + info
 31  97  Saül  Abril  Callderram  01:33:45  270  + info
 32  134  Victor  Picalló  Villalonos  01:34:07  269  + info
 33  98  Xavier  Arimon  Girones  01:34:41  268  + info
 34  49  Quim  Arroyo  Hermoso  01:35:26  267  + info
 35  106  Raul  Forner  Calpe  01:36:03  266  + info
 36  102  Manel  Jara  Davila  01:36:15  265  + info
 37  128  Joan  Bosch  Vicens  01:36:24  264  + info
 38  47  David  Beltran  Vela  01:37:14  263  + info
 39  125  Ramon  Millan    01:37:15  262  + info
 40  58  Joan Antoni  Viñals  Gali  01:37:27  261  + info
 41  104  Jonathan  Garcia  Barrasa  01:37:29  260  + info
 42  8  Salvador  Mora  Torras  01:37:32  259  + info
 43  66  Luis  Pareja  Bermejo  01:37:54  258  + info
 44  141  Antonio  Bolance  Adame  01:37:59  257  + info
 45  167  Albert  García  Borras  01:38:42  256  + info
 46  38  Fernando  Alcala  Montañes  01:39:03  255  + info
 47  42  Francesc  Serres  Matencio  01:39:07  254  + info
 48  173  Eduard  Nafria  Mitjans  01:39:15  253  + info
 49  208  Jordi  Roig  Jubany  01:39:53  252  + info
 50  68  Xavier  Òdena  Torrent  01:40:36  251  + info
 51  35  Xavier  Fernandez  Pérez  01:40:52  250  + info
 52  72  Antonio  García  Rosales  01:40:56  249  + info
 53  63  Miguel Ángel  Toledano  Gomez  01:40:56  248  + info
 54  144  Albert  Cabrera  Freixas  01:41:12  247  + info
 55  83  Salvador  Teixidó  Martí  01:41:18  246  + info
 56  127  Miguel Angel  Correa  Castro  01:41:22  245  + info
 57  77  Salvador  Puigdefabregas  Salicrú  01:41:46  244  + info
 58  54  José Luis  Vera  Berges  01:42:02  243  + info
 59  143  Albert  Redondo  Pamias  01:42:20  242  + info
 60  85  David  Otón  Sánchez  01:42:26  241  + info
 61  95  Montserrat  Cinca  Pato  01:42:54  240  + info
 62  184  Alexandre  Gómez  Garrido  01:43:05  239  + info
 63  199  Julio  Valera  Muñoz  01:43:07  238  + info
 64  211  Xavier  Prats  Castillon  01:43:16  237  + info
 65  100  Juan Carlos  Rici  Leon  01:43:45  236  + info
 66  2  Joan  García  Gonzalez  01:43:46  235  + info
 67  139  Oriol  Garrote  Martinez  01:43:47  234  + info
 68  201  Jordi  Font  Bassas  01:43:52  233  + info
 69  10  Maurici  Cruells  Vila  01:44:39  232  + info
 70  36  Jordi  Seriola  Pecarul  01:44:55  231  + info
 71  192  Miquel Àngel  Gandullo  Fernandez  01:44:56  230  + info
 72  186  Xavier  Font  Auladell  01:44:57  229  + info
 73  57  Josep  Comas  Soler  01:45:04  228  + info
 74  121  Jorge Alberto  Laserna  Ocampo  01:45:27  227  + info
 75  9  Josep Mª  Pla  Masferrer  01:45:27  226  + info
 76  131  Jordi  Berjes  Vall-Llosera  01:45:44  225  + info
 77  204  Josep  Font  Codina  01:45:55  224  + info
 78  53  Lluis  Grane  Torradeflot  01:46:21  223  + info
 79  74  Jordi  Llop  Charlez  01:47:02  222  + info
 80  51  Enric  Vilamajo  Fontanet  01:47:10  221  + info
 81  209  Santi  Trujillo  Coll  01:47:25  220  + info
 82  123  Jose  Vigara  Castellano  01:47:53  219  + info
 83  67  Carlos  Panadero  Cañada  01:48:11  218  + info
 84  20  Jaume  Pons  Alcantara  01:48:18  217  + info
 85  61  Antoni  Roig  Umbert  01:48:36  216  + info
 86  187  Oriol  Mayneris  Perxachs  01:48:37  215  + info
 87  190  Albert  Javega  Camarero  01:48:52  214  + info
 88  164  Pilar  Guich  Cornellà  01:48:58  213  + info
 89  73  Rigoberto  Carmona  Martinez  01:49:01  212  + info
 90  17  Josep  Blasco  Arias  01:49:14  211  + info
 91  46  Pedro Antonio  Gonzalez  Raya  01:49:18  210  + info
 92  55  Diego  Frías  Torbellino  01:49:39  209  + info
 93  195  Angel  González  Mora  01:49:49  208  + info
 94  153  Sebastián  Cosculluela  Millàs  01:49:59  207  + info
 95  84  Alberto  Otón  Sanchez  01:50:23  206  + info
 96  188  Jordi  Roca  Pascual  01:50:32  205  + info
 97  215  Raimon  Alzamora  Gras  01:51:08  204  + info
 98  11  Jaume  Cros  Sala  01:51:58  203  + info
 99  178  Javier  Palací  Trujillo  01:52:07  202  + info
 100  181  Joan  Moran  Tell  01:52:37  201  + info
 101  136  Manuel  Marti  Vitoria  01:52:38  200  + info
 102  12  Marta  Planells  Palomé  01:52:38  199  + info
 103  16  Daniel  Lorente  Alba  01:52:40  198  + info
 104  191  Angel  Inarejos  Cabañas  01:52:42  197  + info
 105  170  Grabiel  Jimenez  Lopera  01:52:44  196  + info
 106  62  Cristina  Picazo  Marco  01:52:44  195  + info
 107  169  Diego  Barranco  Sánchez  01:54:01  194  + info
 108  175  Albert  Galicia  Ferrer  01:54:23  193  + info
 109  18  Miquel  Bofill  Soy  01:54:29  192  + info
 110  129  Antoni  Serra  Sala  01:54:33  191  + info
 111  70  Sergio  Perez  Amado  01:54:35  190  + info
 112  34  Arseni  Gonzalez  Panareda  01:54:36  189  + info
 113  206  Enzo  Leonardi    01:55:18  188  + info
 114  108  Juan Antonio  Gonzalez  Estevez  01:55:44  187  + info
 115  19  Francisco  García  Vera  01:56:03  186  + info
 116  27  Vincent  Leonardi    01:56:20  185  + info
 117  214  Xavier  Garrido  Riu  01:56:49  184  + info
 118  45  Joan  Llobet  Girones  01:56:58  183  + info
 119  59  Francisco  Lozano  Roa  01:57:04  182  + info
 120  56  Joan  Ortín  Martínez  01:57:08  181  + info
 121  159  Lluis  Antoja  Gusi  01:57:22  180  + info
 122  7  Miquel Àngel  Plana  Masó  01:57:40  179  + info
 123  65  Álvaro  Solana  Del Hoyo  01:57:50  178  + info
 124  140  Agusti  Chavarrias  Segovia  01:58:01  177  + info
 125  60  Sergi  Aldebó  Fernández  01:58:07  176  + info
 126  4  Antonio Marcos  Martínez  Martínez  01:58:57  175  + info
 127  162  Francesc Xavier  Lopez  Pulido  02:01:00  174  + info
 128  71  Julian  Nuñez  Acedo  02:01:14  173  + info
 129  183  Ramón  Sargatal  Gener  02:01:28  172  + info
 130  152  Gustavo  Twose  Garçon  02:01:29  171  + info
 131  41  Leyser David  Daza  Bustos  02:02:03  170  + info
 132  174  Alex  Sullastres  Isern  02:02:04  169  + info
 133  161  Francesc  Vidal  Sibina  02:02:07  168  + info
 134  114  Albert  Camps  Oller  02:02:09  167  + info
 135  94  Santi  Abel  Terradas  02:02:11  166  + info
 136  113  Ramon  Camps  Ballester  02:02:13  165  + info
 137  86  Antonio  Cebrian  Román  02:02:19  164  + info
 138  197  José Luis  Muñoz  Diaz  02:02:54  163  + info
 139  50  Stephan  Schmidt  Rodriguez  02:02:56  162  + info
 140  147  Fernando  Lopez De Sagredo  Xicota  02:02:57  161  + info
 141  6  Joan  Amadó  Costa  02:03:00  160  + info
 142  196  Jose  Garcia  Gomez  02:03:07  159  + info
 143  158  Ferran  Sanchez  Perez  02:03:22  158  + info
 144  13  Lluis  Tell  Casas  02:03:45  157  + info
 145  75  Jordi  Juanola  Portas  02:04:02  156  + info
 146  212  Enrique  Twose  Barnosell  02:04:19  155  + info
 147  48  Marc  Campal  Carles  02:04:21  154  + info
 148  189  José Antonio  Iglesias  Navarro  02:04:26  153  + info
 149  111  Joan  Cabrera  Deulofeu  02:04:29  152  + info
 150  149  Esteban  Tadeo  Jesus  02:06:02  151  + info
 151  138  Jordi  Corominas  Pages  02:06:38  150  + info
 152  88  Javier  Muñoz  Medina  02:07:25  149  + info
 153  31  Jordi  Martín  Rodriguez  02:07:51  148  + info
 154  32  Joaquin  Gili  Renom  02:08:00  147  + info
 155  15  Joan  Bailén  Cañada  02:08:22  146  + info
 156  87  José Luis  Martin  Rodriguez  02:09:26  145  + info
 157  176  Adrià  Galin  Pons  02:11:42  144  + info
 158  205  Victoriano  Becerra  Álamo  02:12:45  143  + info
 159  89  Rafael  Bajo  Florez  02:13:33  142  + info
 160  90  Jordi  Gallart  Gil  02:13:34  141  + info
 161  3  Esther  Torruella  Guinart  02:13:57  140  + info
 162  193  José Luis  César  Morenilla  02:16:17  139  + info
 163  64  Federico  Coll  Barris  02:16:52  138  + info
 164  81  Enric  Juncadella  García  02:16:52  137  + info
 165  165  Francesc  Garcia  Rafanell  02:17:12  136  + info
 166  29  Pere Martir  Bosch  Subirana  02:20:00  135  + info
 167  116  Isidre  Ventura  Calvo  02:21:24  134  + info
 168  33  Manuel  Izquierdo  Sancho  02:22:32  133  + info
 169  117  Francesc Xavier  Marrasé  Mané  02:25:06  132  + info
 170  101  Antoni  Tello  Miret  02:26:02  131  + info
 171  210  Louise  Brown    02:28:09  130  + info
 172  166  Joan Francesc  García  Borrás  02:32:36  129  + info
 173  79  Carlos  Ibars  Casasayas  02:36:49  128  + info
 174  185  José Mª  Sánchez    02:36:52  127  + info
 175  39  Jordi  Martinez  Rivera  02:44:50  126  + info
 176  93  Ismael  Bataller  Diaz  02:46:02  125  + info
 177  202  Josep  Pascual  Atencia  02:47:04  124  + info
 178  194  Xavier  Soler    02:52:36  123  + info
 179  22  Juan Manuel  Mendez  Dueñas  02:56:54  122  + info
 180  40  Joan  Sanchez  Ventallo  03:03:34  121  + info
 181  25  Francesc  Corbero    03:03:39  120  + info
 182  24  Xavier  Cuadrado  Lerma  03:19:03  119  + info
 183  52  Manuel  Guerra  Gutierrez  03:19:08  118  + info
 184  130  Miquel  Perea  Garcia  03:37:47  117  + info
 185  213  Jordi  Armengol  Pastor  03:43:14  116  + info
 186  21  Rafael  Fornos  Caballero  03:44:57  115  + info
 187  23  Lluis  Fabre  Dols  03:45:27  114  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  61  95  Montserrat  Cinca  Pato  01:42:54  240  + info
 2  88  164  Pilar  Guich  Cornellà  01:48:58  213  + info
 3  102  12  Marta  Planells  Palomé  01:52:38  199  + info
 4  106  62  Cristina  Picazo  Marco  01:52:44  195  + info
 5  161  3  Esther  Torruella  Guinart  02:13:57  140  + info
 6  171  210  Louise  Brown    02:28:09  130  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info