Compartir en Facebook
Pujada al Turó de l'Home 2008   07/09/2008
Autor cartell: Jordi Olivé Olivé
Fotografies

 Fotografies
 Autor: © Club Ciclista Sant Celoni
 
 
Classificació general Carretera

Ordenar per temps

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 137  49  Santi  Abel  Terradas  01:55:37  164  + info
 119  142  Sergi  Aldebó  Fernández  01:49:01  182  + info
 68  183  Alan  Almagro  Guerras  01:35:44  233  + info
 182  207  Javier  Almela  Oller  02:19:09  119  + info
 77  40  Jordi  Alvarez  Piña  01:38:19  224  + info
 144  136  Joan  Amadó  Costa  01:58:07  157  + info
 43  178  Daniel  Anguera  Bru  01:29:50  258  + info
 52  94  Miguel  Antón  Such  01:31:48  249  + info
 21  43  Santi  Armengol  Geronès  01:24:07  280  + info
   35  David  Arroyo  Hermoso    20  + info
 100  33  Quim  Arroyo  Hermoso  01:43:45  201  + info
   17  Joan  Bailén  Cañada    20  + info
 179  190  Rafael  Bajo  Florez  02:14:45  122  + info
 25  150  Daniel  Balcells  Vilarnau  01:25:06  276  + info
 15  200  Albert  Bañeres  Viñals  01:21:58  286  + info
 156  76  Andrés  Barbero  Alonso  02:01:31  145  + info
 150  123  Victoriano  Becerra  Álamo  01:59:10  151  + info
   161  Manuel  Benitez  Font    20  + info
 84  41  José Luis  Bernete  Jiménez  01:39:51  217  + info
 60  134  Josep  Blasco  Arias  01:33:43  241  + info
 10  88  Eduard  Blasco  Oliete  01:19:47  291  + info
 107  82  Miquel  Bofill  Soy  01:46:09  194  + info
 8  173  Josep  Bosch  Moreno  01:17:38  293  + info
 187  11  Pere Martir  Bosch  Subirana  02:24:20  114  + info
 161  125  Josep  Bou  Tomàs  02:02:41  140  + info
 37  158  Enrique  Boza  Macias  01:28:53  264  + info
   139  Joan  Cabrera  Deulofeu    20  + info
 33  149  Daniel  Cabrera  Espinosa  01:28:29  268  + info
 81  28  Albert  Cabrera  Freixas  01:39:10  220  + info
   141  Angel  Cadarso  Font    20  + info
   47  Juan Luis  Canales  Canales    20  + info
 6  206  Albert  Cantenys  Ribalta  01:17:05  295  + info
   195  Albert  Carpio  Casaponsa    20  + info
 129  106  Miguel  Casado  Cabello  01:52:24  172  + info
 174  222  Artur  Casanova  Salcedo  02:10:50  127  + info
 176  155  Antonio  Cebrian  Román  02:13:35  125  + info
 124  42  Pere  Chacon  Sanahuja  01:50:50  177  + info
 27  192  Xavier  Closa  Quiles  01:26:06  274  + info
   127  Josep  Comas  Soler    20  + info
 39  212  José Antonio  Contizo    01:29:00  262  + info
 95  181  Jordi  Corominas  Pages  01:42:07  206  + info
 13  189  Ramon  Corominas  Santanach  01:21:21  288  + info
 151  95  Ramon  Cortina  Subirana  01:59:35  150  + info
 112  172  Sebastián  Cosculluela  Millàs  01:47:00  189  + info
 167  78  Jaume  Cros  Sala  02:06:41  134  + info
 109  80  Joan  Cros  Vilar  01:46:16  192  + info
 104  30  Maurici  Cruells  Vila  01:45:34  197  + info
 147  133  Francisco Javier  Curiel  Revilla  01:58:10  154  + info
 114  18  Dominik  Daling    01:47:55  187  + info
 101  26  Joel  De Castro  Martinez  01:43:47  200  + info
 51  218  Saul  De La Fuente    01:31:19  250  + info
 127  209  Manuel  Delgado  Carreño  01:51:59  174  + info
 66  156  Raul  Delgado  Pérez  01:35:24  235  + info
 55  75  Renato  Delmastro    01:32:40  246  + info
 162  74  Romina  Delmastro    02:02:47  139  + info
 87  81  Jorge  Dominguez  Reyes  01:40:35  214  + info
 122  124  Jesús  Esteban  Tadeo  01:50:22  179  + info
   52  Xavier  Fabrega  Iglesias    20  + info
 85  110  Ernest  Felip  Benach  01:39:54  216  + info
 30  66  Francisco Javier  Fernandez  Fernandez  01:27:12  271  + info
 38  171  Gerard  Fernández  Fontarnau  01:28:54  263  + info
 128  101  Sergi  Fernandez  Llorente  01:52:07  173  + info
 166  223  Carlos  Fernandez  Piñeiro  02:06:39  135  + info
 49  184  Jordi  Fonollosa  Ruf  01:30:40  252  + info
 70  217  Xavier  Font  Auladell  01:36:11  231  + info
 89  67  Jordi  Font  Bassas  01:40:50  212  + info
 80  23  Josep  Font  Codina  01:38:58  221  + info
 105  71  Diego  Frías  Torbellino  01:45:35  196  + info
 22  168  Raul  Galbany  Solana  01:24:19  279  + info
 106  84  Albert  Galicia  Ferrer  01:45:36  195  + info
 91  31  Miquel Àngel  Gandullo  Fernandez  01:40:52  210  + info
 56  211  Jonathan  Garcia  Barrasa  01:33:10  245  + info
   51  Jonathan  Garcia  Barrasa    20  + info
 4  58  Frederic  García  Hidalgo  01:16:13  297  + info
 98  214  Eduard  Garcia  Luque  01:43:21  203  + info
   61  Victor Manuel  Garcia  Montoro    20  + info
 96  197  Iñigo  Garcia  Quintana  01:42:46  205  + info
 154  19  Francisco  García  Vera  02:00:56  147  + info
 16  202  Carles  Gómez  Javierre  01:23:13  285  + info
 83  116  Pedro  Gomez  Lopez  01:39:45  218  + info
 5  103  Miquel  Gonzalez  Jofra  01:16:30  296  + info
 64  57  Angel  González  Mora  01:34:17  237  + info
 78  140  Tito  Gonzalez  Roig  01:38:22  223  + info
 158  89  Ricardo  Gonzalez  Sanchis  02:02:07  143  + info
 110  64  Jose Manuel  Gonzalez  Vilas  01:46:35  191  + info
 24  122  Gabriel  Guerrero  Jimenez  01:24:25  277  + info
 23  208  José Luis  Guerrero  Jiménez  01:24:24  278  + info
 121  146  Pilar  Guich  Cornellà  01:49:36  180  + info
 181  219  Joaquim  Guich  Puja  02:19:08  120  + info
 180  162  Jordi  Hernandez  Reyner  02:16:17  121  + info
 188  39  Carlos  Ibars  Casasayas  02:26:54  113  + info
 88  118  Josep  Illa  Sarlat  01:40:36  213  + info
 1  176  Andreu  Illamola  Serra  01:14:45  300  + info
 132  56  Angel  Inarejos  Cabañas  01:53:38  169  + info
 186  213  Manuel  Izquierdo  Sancho  02:22:05  115  + info
 61  174  Manel  Jara  Davila  01:33:53  240  + info
 152  145  Jordi  Juanola  Portas  01:59:47  149  + info
 20  147  Lluis  Julià  Xampeny  01:24:06  281  + info
 71  20  Nils  Kristian  Hofmeister  01:36:30  230  + info
   50  Alberto  Lázaro  Riol    20  + info
 111  29  Daniel  Liginfer  Temprado  01:46:46  190  + info
 189  221  Antonio  Llano  Nogales  02:27:55  112  + info
 142  204  Jaume  Llibre  Casals  01:57:33  159  + info
 153  163  Joan  Llobet  Girones  02:00:23  148  + info
 143  69  Jordi  Llop  Charlez  01:58:01  158  + info
 7  53  Diogo  Longhi  Longhi  01:17:37  294  + info
 82  44  Fernando  Lopez De Sagredo  Xicota  01:39:28  219  + info
 141  180  Daniel  Lorente  Alba  01:57:13  160  + info
 126  54  Francisco  Lozano  Roa  01:51:06  175  + info
 120  201  Enric  Macaggi    01:49:13  181  + info
 171  59  Anna  Majo  Vivo  02:09:30  130  + info
 185  132  Antonio  Manzano  Ramirez  02:21:29  116  + info
 103  165  Jordi  Martín  Rodriguez  01:45:33  198  + info
   27  Josep Maria  Martinez  Hernandez    20  + info
 146  38  Antonio Marcos  Martínez  Martínez  01:58:09  155  + info
 17  129  Lluis  Martinez  Ravetllat  01:23:26  284  + info
 36  130  Manel  Martinez  Ravetllat  01:28:52  265  + info
   24  Jordi  Martinez  Rivera    20  + info
 172  14  Humbert  Massegur  Solench  02:09:31  129  + info
 12  104  Alexandre  Maymó  López  01:20:35  289  + info
 59  100  Oscar  Miquel  Sicilia  01:33:27  242  + info
 54  65  Xavier  Montagut  Porcar  01:32:16  247  + info
 73  157  Claudi  Montefusco  Masip  01:37:17  228  + info
 113  128  David  Montero  Ferrer  01:47:39  188  + info
 76  77  Salvador  Mora  Torras  01:38:02  225  + info
 191  68  Sergi  Morales  Donaire  02:30:49  110  + info
 159  96  Manuel  Morales  Rodriguez  02:02:08  142  + info
 90  79  José Luis  Muñoz  Diaz  01:40:51  211  + info
 169  22  Mario  Muñoz  Madera  02:07:09  132  + info
 165  153  Javier  Muñoz  Medina  02:06:25  136  + info
 190  170  Gemma  Nadal  Continente  02:29:56  111  + info
 45  85  Carles  Nadal  Torrabias  01:30:28  256  + info
 14  203  Xavier  Novell  Auleda  01:21:31  287  + info
 99  37  Xavier  Òdena  Torrent  01:43:26  202  + info
 140  194  Isidro Jose  Ordoñez  Lombana  01:57:08  161  + info
 139  120  Joan  Ortín  Martínez  01:56:57  162  + info
 149  154  Alberto  Otón  Sanchez  01:59:02  152  + info
 75  152  David  Otón  Sánchez  01:37:45  226  + info
 58  126  Andreu  Padreny  Gonzalez  01:33:19  243  + info
 145  55  Carlos  Panadero  Cañada  01:58:08  156  + info
 18  73  David  Párraga  Vitali  01:23:31  283  + info
 2  199  Josep  Patiño  Poch  01:15:47  299  + info
 157  175  Gonzalo  Perales  Roy  02:02:00  144  + info
 108  160  Miquel  Perales  Roy  01:46:15  193  + info
 195  86  Miquel  Perea  Garcia  03:16:43  106  + info
 42  92  Jose  Perez  Perez  01:29:32  259  + info
 148  72  Jorge  Perez  Solsona  01:58:32  153  + info
 184  185  Jaume  Pérez  Valdivia  02:20:14  117  + info
 131  45  Josep Mª  Pla  Masferrer  01:53:17  170  + info
 138  109  Miquel Àngel  Plana  Masó  01:55:39  163  + info
 93  111  Marc  Planas  Lagares  01:41:46  208  + info
 11  177  Arnau  Planas  Molina  01:20:34  290  + info
 136  34  Joan  Planas  Parellada  01:55:35  165  + info
 164  102  Ferran  Plaza  Del Alamo  02:05:41  137  + info
 3  167  Artur  Prat  Duran  01:15:49  298  + info
 134  224  Eloi  Preckler  Almansa  01:55:21  167  + info
 67  13  Jose Antonio  Prestamo  Pereira  01:35:25  234  + info
 115  93  Joan  Puigvert  Soler  01:48:13  186  + info
 102  8  Josep  Pujol  Planas  01:44:16  199  + info
 46  144  Pere  Quesada  Quesada  01:30:29  255  + info
 34  143  Xavier  Quiroga  Arbonés  01:28:30  267  + info
 63  137  Francisco  Ramos  Pérez  01:34:10  238  + info
 47  97  Jordi  Rebollo  Bartrolich  01:30:32  254  + info
 40  148  Vicenç  Rebollo  Bartrolich  01:29:19  261  + info
 133  21  Joan  Riart  Serradell  01:54:16  168  + info
 160  135  Miguel Angel  Rios  Sanchez  02:02:09  141  + info
 48  112  Marc  Rius  Charles  01:30:33  253  + info
   117  Josep Mª  Roca  Cabrera    20  + info
 194  46  Ivan  Rodrigo  Baños  03:06:45  107  + info
 125  107  Saturnino  Rodriguez  Caballero  01:51:00  176  + info
 26  15  Gabi  Rodriguez  Callero  01:25:37  275  + info
 173  119  José  Rodriguez  Estepa  02:10:23  128  + info
 118  220  Enric  Rodriguez  Frias  01:48:54  183  + info
 170  179  Carles  Rodriguez  March  02:07:18  131  + info
 41  91  Jordi  Roig  Montsant  01:29:30  260  + info
   105  Carles  Roig  Rovira    20  + info
 35  121  Jordi  Ros  Garcia  01:28:39  266  + info
 9  210  Pere  Rovira  Alba  01:17:56  292  + info
 178  25  Carlos Esteban  Rovira  Muñoz  02:14:10  123  + info
 135  87  Miquel  Rubio  Jovani  01:55:34  166  + info
 72  131  Carlos  Ruiz  Bermejo  01:37:16  229  + info
 192  166  Mario  Sabate  Richartz  02:33:43  109  + info
 19  151  Francesc  Sabiote  Ruiz  01:24:02  282  + info
 28  113  Jordi  Salicru  Torras  01:26:41  273  + info
 32  114  Pedro  Sánchez  Fernandez  01:28:21  269  + info
   216  Jordi  Sancho  Borrás    20  + info
   36  Noe  Sanz  Ortiz    20  + info
 53  138  Jaume  Sapiña  Valls  01:32:08  248  + info
 163  48  Stephan  Schmidt  Rodriguez  02:05:25  138  + info
 62  191  Jordi  Seriola  Pecarul  01:33:54  239  + info
 97  9  Francesc  Serres  Matencio  01:42:51  204  + info
 50  98  Jordi  Sol  Gonzalez  01:30:50  251  + info
 177  83  Álvaro  Solana  Del Hoyo  02:13:53  124  + info
 31  169  Salvador  Teixidó  Martí  01:27:32  270  + info
 155  12  Lluis  Tell  Casas  02:00:57  146  + info
 116  90  Lluís  Tirapu  Carrera  01:48:38  185  + info
   10  Antonio  Toribio  Medina    20  + info
 44  108  David  Toro  Vazquez  01:30:04  257  + info
 94  198  Diego  Toro  Vázquez  01:41:48  207  + info
 193  215  Bartomeu  Torras  Martínez  02:57:24  108  + info
 65  115  Jose Antonio  Torres  Pedroza  01:35:14  236  + info
 168  99  Esther  Torruella  Guinart  02:06:53  133  + info
 130  187  Eduardo  Trinidad  Duran  01:52:32  171  + info
 175  63  Enrique  Twose  Barnosell  02:12:30  126  + info
 117  62  Gustavo  Twose  Garçon  01:48:53  184  + info
 123  182  Bruno  Uliverri  Hernandez  01:50:25  178  + info
 183  205  Isidre  Ventura  Calvo  02:20:00  118  + info
 92  193  José Luis  Vera  Berges  01:40:53  209  + info
 29  16  Jordi  Vergés  Vall-Llovera  01:26:48  272  + info
 57  70  Rafael  Verges  Vidal  01:33:11  244  + info
   188  Francesc  Vidal  Sibina    20  + info
 79  159  Jose  Vigara  Castellano  01:38:36  222  + info
 86  186  Jordi  Vilà  Rodrigo  01:40:09  215  + info
 74  32  Joan Antoni  Viñals  Gali  01:37:20  227  + info
 69  60  Jesus  Yelo  Perni  01:35:49  232  + info


Classificació general BTT

 Posició  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


Classificació dones Carretera
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  
 1  121  146  Pilar  Guich  Cornellà  01:49:36  180  + info
 2  162  74  Romina  Delmastro    02:02:47  139  + info
 3  168  99  Esther  Torruella  Guinart  02:06:53  133  + info
 4  171  59  Anna  Majo  Vivo  02:09:30  130  + info
 5  190  170  Gemma  Nadal  Continente  02:29:56  111  + info


Classificació dones BTT
 Posició  General  Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Temps  Punts  


També van participar
 Dorsal  Nom  Primer cognom  Segon cognom  Punts  
 10  Antonio  Toribio  Medina  20  + info
 17  Joan  Bailén  Cañada  20  + info
 24  Jordi  Martinez  Rivera  20  + info
 27  Josep Maria  Martinez  Hernandez  20  + info
 35  David  Arroyo  Hermoso  20  + info
 36  Noe  Sanz  Ortiz  20  + info
 47  Juan Luis  Canales  Canales  20  + info
 50  Alberto  Lázaro  Riol  20  + info
 51  Jonathan  Garcia  Barrasa  20  + info
 52  Xavier  Fabrega  Iglesias  20  + info
 61  Victor Manuel  Garcia  Montoro  20  + info
 105  Carles  Roig  Rovira  20  + info
 117  Josep Mª  Roca  Cabrera  20  + info
 127  Josep  Comas  Soler  20  + info
 139  Joan  Cabrera  Deulofeu  20  + info
 141  Angel  Cadarso  Font  20  + info
 161  Manuel  Benitez  Font  20  + info
 188  Francesc  Vidal  Sibina  20  + info
 195  Albert  Carpio  Casaponsa  20  + info
 216  Jordi  Sancho  Borrás  20  + info

 
Història d'una gesta
 
2015

Data: 05/07/2015
+info
2014

Data: 06/07/2014
+info
2013

Data: 14/07/2013
+info
2012

Data: 08/07/2012
+info
2011

Data: 04/09/2011
+info
2010

Data: 05/09/2010
+info
 
2009

Data: 06/09/2009
+info
2008

Data: 07/09/2008
+info
2007

Data: 02/09/2007
+info
2006

Data: 03/09/2006
+info
2005

Data: 04/09/2005
+info
2004

Data: 05/09/2004
+info
 
2003

Data: 07/09/2003
+info
2002

Data: 08/09/2002
+info
2001

Data: 02/09/2001
+info
2000

Data: 03/09/2000
+info