| VII Pujada al Turó de l'Home - 2006 (03/09/06) |
Categoria: FA Dones
Posicio Dorsal Nom Cognoms Temps
1 142 MARTA PLANELLS PALOME 02:02:00.80
2 103 ESTHER TORRUELLA GUINART 02:15:02.80
3 90 ELSA JOVER MARTI 02:17:20.00
4 157 MARIEN BORRÁS RAMÍREZ 02:42:19.30
Categoria: MA Homes
Posicio Dorsal Nom Cognoms Temps
1 17 ALEXANDRE MAYMO LOPEZ 01:17:16.00
2 100 ALBERT GUARRO PINTADO 01:19:06.30
3 201 RICO LEÓN 01:19:19.60
4 67 MIGUEL GONZALEZ JOFRA 01:19:21.40
5 153 AIRAN FERNANDEZ CASASOLA 01:20:12.40
6 63 FEDERIC GARCIA HIDALGO 01:20:24.20
7 156 ALBERT BAÑERES VIDAL 01:20:55.10
8 23 GERARD MOLIST PALOMERAS 01:20:57.50
9 146 JOAQUIN HERNANDEZ OLIVA 01:21:54.70
10 197 DAVID PÁRRAGA VITALI 01:24:34.50
11 154 DANI GONZALEZ MUÑOZ 01:24:41.30
12 151 ANDREU VIDAL FARRERONS 01:24:45.40
13 49 HECTOR PONCE DE LEON GOMEZ 01:25:14.00
14 141 XAVIER XAMPENY PAYTUVI 01:25:44.20
15 135 XAVIER NOVELL AULEDA 01:25:46.50
16 80 GABRIEL GUERRERO 01:26:01.80
17 16 JORDI SOL GONZALEZ. 01:26:34.90
18 195 XAVIER SERRANO SORIA 01:26:51.70
19 181 JONATHAN RUBIO ESTEBAN 01:26:53.60
20 149 DANI PEREZ 01:28:10.50
21 152 FERNANDO LORENZO DE JESUS MARTINEZ 01:28:16.80
22 206 MARC RIUS CHARLES 01:29:09.30
23 94 MIGUEL GOBIANES 01:29:16.80
24 50 JAUME SAPIÑA I VALLS 01:29:29.10
25 160 MIGUEL ANTÓN SUCH 01:29:30.10
26 35 VICENTE GONZALEZ ROIG 01:29:31.50
27 173 JOSEP MASJUAN GOTARRA 01:29:38.60
28 176 JOAQUIN SALMERÓN VAQUERA 01:29:52.60
29 204 FRANCESC BRUCAROLAS BARRASA 01:30:28.20
30 56 RAUL GALBANY SOLANA 01:30:31.50
31 105 CARLES NADAL 01:30:53.80
32 25 ANTONI MANZANO CLANCHET 01:31:04.30
33 167 ANGEL GANDUL MUÑOZ 01:31:37.20
34 32 JACOB PASCUAL PAPE 01:31:46.80
35 66 LUIS PAREJA BERMEJO 01:32:31.20
36 155 JORDI REBOLLO BARTROLICH 01:32:31.70
37 207 XAVI ARENES SERRA 01:32:32.60
38 113 MANEL JARA DAVILA 01:32:37.60
180 109 ELOI PRECKLER ALMANSA 01:33:04.90
39 11 ANTONIO BOLANCE ADAME 01:33:14.60
40 45 MANEL MORON GALAN 01:33:41.80
41 110 JOAN CASALS VALLS 01:33:42.70
42 51 JORDI GARCIA BANAL 01:34:57.80
43 12 JOAN ANTONI VIÑALS GALI 01:35:06.30
44 81 LORENZO SOLANAS VILA 01:35:11.20
45 205 PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 01:35:28.00
46 171 FRANCISCO RAMOS PÉREZ 01:35:53.90
47 98 VICENÇ GONZALEZ ROIG 01:36:01.30
48 191 CARLES PUIG CAPANOVAS 01:36:20.80
49 22 XAVIER ODENA TORRENT 01:36:50.60
50 43 FRANCESC RUIZ CAPDEVILA 01:36:53.90
51 62 ISAAC CALEYA RIUS 01:36:56.00
52 193 ORIOL GARCÍA BARRERO 01:37:08.40
53 46 ENRIQUE BOZA MANIAS 01:37:22.10
54 97 CLAUDIO MONTEFUSCO MASIP 01:37:35.40
55 75 PEDRO SANCHEZ FERNANDEZ 01:37:41.40
56 140 XAVI CLOSA QUILEZ 01:37:48.80
57 88 JORDI PORTELL PLANAS. 01:38:11.30
58 148 JOSE PEREZ PEREZ 01:38:31.50
59 186 DAVID ARTAN COSTA 01:38:57.70
60 30 XAVIER NAFRIA MITJANS 01:39:07.00
61 79 JORDI COROMINAS PAGES 01:39:07.60
62 2 RENATO DELMASTRO 01:39:14.70
63 107 SEBASTIAN COSCULLUELA MILLAS 01:40:28.60
64 76 TON ROIG UMBERT 01:40:37.60
65 165 EDUARD NAFRÍA MITJANS 01:40:52.40
66 8 FRANCISCO SERRES MATENCIO 01:40:58.20
67 138 MAURICI CRUELLS VILA 01:41:01.40
68 121 DAVID OTON SANCHEZ 01:42:05.20
69 29 SALVADOR PUIGDEFABREGAS SALICRU 01:42:17.50
70 180 MIGUEL ÁNGEL TOLEDANO 01:42:25.50
71 104 ALBERTO CABRERA FREIXAS 01:42:42.10
72 57 SALVADOR TEIXIDOR 01:43:00.00
73 185 ADOLFO PAINO PÉREZ 01:43:30.10
74 74 ADIELO SANCHEZ FERNANDEZ 01:43:33.00
75 20 CRISTIAN LLEVADIAS FERNANDEZ 01:43:52.80
76 150 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OLIVER 01:44:03.10
77 168 JULIO VALERA MUÑOZ 01:44:20.50
78 225 JORDI ROIG MONTSANT 01:44:21.20
79 59 ALBERT REDONDO PAMIAS 01:45:00.60
80 108 DAVID MALDONADO ARCHILLA 01:45:08.30
81 41 JORGE ALBERTO LASERNA OCAMPO 01:45:10.40
82 40 MIGUEL ANGEL CORREA CASTRO 01:45:20.50
83 10 MANEL VICENTE PEREZ TARAVILLA 01:45:35.40
84 52 JOSE LUIS LUIS VERA VERGES 01:46:09.20
85 159 ALBERT GARCÍA BORRÁS 01:46:22.90
86 48 JOSE GARCIA SANZ 01:46:44.40
87 127 JORDI CASTELLS GARCIA 01:46:47.30
88 33 DAVID PARDO CANAL 01:46:49.20
89 175 DANIEL SAGRERA 01:47:52.00
90 86 VICTOR MANUEL GARCIA MONTORO 01:48:13.60
91 131 SANTI TRUJILLO COLL 01:48:16.80
92 7 RAMON BERGE ROS 01:48:36.90
93 6 JOSEP PUJOL PLANAS 01:48:37.40
94 130 FERNANDO ALCALA MONTAÑES 01:48:37.90
95 73 ANTONIO GARCIA ROSALES 01:49:12.70
96 125 DIEGO FRIAS TORBELLINO 01:49:54.60
97 166 RAMON CAMPS BALLESTER 01:50:08.70
98 15 PEP COMAS I SOLER 01:50:49.80
99 47 AGUSTI CHAVARRIAS SEGOVIA 01:50:58.90
100 170 DIEGO CABALLERO RAMÍREZ 01:51:25.20
101 101 ALBERTO OTON SANCHEZ 01:51:37.60
102 169 JAUME LLIBRE CASULS 01:52:06.90
103 18 ENRIQUE VILAMAJO FONTANET 01:52:07.50
104 55 ARSENI GONZALEZ PANAREDA 01:52:39.30
105 26 ANGEL INAREJOS CABAÑAS 01:52:52.40
106 13 SERGI ALDEBO FERNANDEZ 01:53:25.70
107 189 JUAN GERARDO RODRÍGUEZ MUÑOZ 01:54:03.80
108 31 JORDI PUIGDOLLERS NABAU 01:54:31.60
109 111 JOAQUIM TRILLO PALAU 01:54:34.10
110 192 FRAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 01:55:44.20
111 68 JUAN ANDRES VERA BARRERA 01:55:53.70
112 116 LUIS ANTOJA GUSI 01:56:03.20
113 132 JAUME CROS SALA 01:56:24.90
114 133 JAUME CASAS JO 01:56:25.90
115 203 JOAQUIM JORDÁ BOSCH 01:56:45.40
116 83 BALDOMERO LOPEZ CUADRADO 01:57:58.90
117 106 CESAR ALBERTO PUCHIA VISCAINO 01:58:35.70
118 44 ANTONI SERRA SALA 01:58:38.60
119 126 MIQUEL ANGEL PLANA MASSO 01:58:41.10
120 162 MIGUEL ÁNGEL GANDULLO FERNÁNDEZ 01:58:55.70
121 3 SERGIO GARCIA RUIZ 01:59:22.70
122 199 ANTONIO LLANO NOGALES 01:59:35.60
123 19 SPOCK ALLEN PERALTA 01:59:38.30
124 39 RIGOBERTO CARMONA MARTINEZ 01:59:59.60
125 28 PERE ILLA SANCHEZ. 02:00:38.20
126 144 JOAN AMADO COSTA 02:01:46.20
127 147 JOSE LUIS MARTIN RODRÍGUEZ 02:01:46.50
128 14 JOAN ORTIN MARTINEZ 02:01:48.00
129 139 FRANCISCO GARCIA VERA 02:02:00.50
130 134 JOSEP PLA MASFERRER 02:02:35.90
131 190 CONSTANTINO SALVADOR AMELA 02:03:39.00
132 124 JUAN RAMON SANABRA RIBAS 02:03:45.20
133 95 JUAN PUIGVERT SOLER 02:03:47.10
134 27 JOSE GARCIA GOMEZ 02:03:51.60
135 118 JOAN LLOBET 02:04:17.80
136 5 RAIMON SOLA GRANCHA 02:04:46.20
137 187 ALBERT GALICIA FERRER 02:04:57.70
138 78 MARIO MUÑOZ MADERA 02:05:24.70
139 92 DAVID CANADA 02:05:28.60
140 60 JOAN MARCO VALLS 02:05:48.40
141 174 JESÚS ESTEBAN TADEO 02:06:03.50
142 172 FCO. JAVIER MORALES LÓPEZ 02:06:26.20
143 128 AITOR SALVADOR LARRINAGA 02:06:29.30
157 183 SANTIAGO ABEL TERRADES 02:06:42.00
145 38 LEIZER DAVID BAZA BUSTOS 02:06:56.90
146 158 FRANCESC GARCÍA RAFANELL 02:07:18.60
147 161 RAMÓN SARGATAL GENER 02:07:22.90
148 91 JOAN CABRERA DEULOFEU 02:08:16.10
149 9 CARLES IBARS CASASAYAS 02:08:27.70
150 36 MANEL SANCHEZ DE LA TORRE 02:08:52.40
151 184 EZEQUIEL VALLDEGOREZ GARCÍA 02:08:52.90
152 177 ANTONIO CONTRERAS MISA 02:08:54.90
153 200 PERE TRUÑO NOGUEIRA 02:09:19.00
154 114 FRANCESC XAVIER MARRASÉ MAÑÉ 02:09:47.30
155 93 ALBERT CARCELLER GARCIA 02:10:40.00
156 82 SERGI GILI MARTINEZ 02:10:54.30
144 182 JOAN ABEL BACHS 02:11:41.40
158 123 ANTONIO CEBRIAN ROMAN 02:12:43.90
159 58 JORDI MILA FIGUERAS 02:12:47.30
160 136 ANTONIO MARCOS MARTIMEZ MARTIMEZ 02:13:16.00
161 202 MIQUEL AMAT 02:13:29.50
162 21 TONI TELLO MIRET 02:13:37.00
163 119 ALFRED ESTOPA 02:14:39.90
164 84 JOSE RODRIGUEZ ESTEPA 02:14:46.70
165 24 JOSEP M RODRIGO CAMPAMA 02:15:03.50
166 61 FRANCISCO LOZANO ROA 02:17:18.00
167 89 JOAN SALLENT GARRIGA 02:17:20.70
168 37 ISIDRE VENTURA CALVO 02:17:57.50
169 85 JORDI MARTIN RODRIGUEZ 02:18:31.40
170 1 MANUEL IZQUIERDO SANCHO 02:19:21.90
171 196 SAMUEL MARTÍNEZ FLORENTÍN 02:20:02.20
172 179 JOAN PLANAS 02:22:43.70
173 194 PERE FRADERA RUSES 02:22:44.10
174 71 RAMON FLORENSA. 02:24:09.70
175 198 MAURICIO GUTIÉRREZ 02:25:28.00
176 178 PEDRO GOMEZ LOPEZ 02:26:54.20
177 4 MANEL BOTELLA GIL 02:28:48.10
178 188 GERARDO RODRÍGUEZ DÍAZ 02:30:23.80
179 163 BARTOMEU TERRAS MARTÍNEZ 02:31:10.10
181 69 JOSEP FERRAN MESTRE LOPEZ 02:37:07.00
182 164 ENRIC JUNCADELLA GAROVO 02:39:27.20
183 137 JOAN BAILEN CAÑADA 02:41:02.50